您好, 歡迎來到食品機械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:張家港威孚熱能股份有限公司>>熱風(fēng)爐>>燃油燃氣熱風(fēng)爐>> ZDK燃油燃氣熱風(fēng)爐
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號ZDK
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地蘇州市
更新時間:2024-10-25 12:59:37瀏覽次數(shù):2629次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)額定供熱量 | 見參數(shù) | 功率 | 見參數(shù)kw |
---|---|---|---|
熱效率 | 93-95% | 送風(fēng)量 | 見參數(shù)m3/小時 |
外形尺寸 | 見參數(shù)mm | 用途 | 化工,食品,造紙 |
原理 | 其他 | 重量 | 見參數(shù)kg |
參數(shù) | ZDK5 | ZDK10 | ZDK20 | ZDK30 | ZDK40 | ZDK70 | ZDK100 | ZDK130 | ZDK190 | ZDK250 | ZDK300 |
額定供熱量(x 104kj/h) | 20.9 | 41.8 | 501.6 | 125.4 | 167.2 | 292.6 | 418 | 543.4 | 794.2 | 1045 | 1254 |
輕油耗量(kg/h) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 70 | 100 | 130 | 190 | 250 | 300 |
天然氣耗量(m3/h) | 6 | 12 | 24 | 35 | 47 | 82 | 118 | 153 | 224 | 294 | 353 |
岀風(fēng)管直徑(mm) | 450 | 550 | 600 | 630 | 700 | 800 | 850 | 850 | 900 | 1000 | 1050 |
參考風(fēng)量m3/h | 1018 | 2035 | 4070 | 6105 | 8140 | 14240 | 20350 | 26450 | 38660 | 50870 | 61050 |
型號 參數(shù) | ZDK350 | ZDK400 | ZDK600 | ZDK700 | ZDK800 | ZDK900 | ZDK1000 | ZDK1200 | ZDK2000 | ZDK3000 | |
額定供熱量(x 104kj/h) | 1463 | 1672 | 2508 | 2926 | 3344 | 3762 | 4180 | 5016 | 8360 | 12540 | |
輕油耗量(kg/h) | 350 | 400 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 2000 | 3000 | |
天然氣耗量(m3/h) | 411 | 471 | 706 | 824 | 941 | 1059 | 1176 | 1412 | 2353 | 3529 | |
出風(fēng)管直徑(mm) | 1300 | 1500 | 1550 | 1700 | 1840 | 2000 | 2100 | 2300 | 2800 | 3200 | |
參考風(fēng)量m3/h | 71220 | 81400 | 122100 | 142400 | 162800 | 183150 | 203500 | 244200 | 407000 | 610500 | |
設(shè)計系統(tǒng)熱效(%) | ZDK型:≥93?95 | ||||||||||
熱風(fēng)溫度°C | ZDK直接型≤1300°C ( MAX), (特殊設(shè)計最高650°C ) | ||||||||||
設(shè)計燃料種類 | 液化氣'天然氣'各種煤氣'非常規(guī)氣體'輕油'重油 | ||||||||||
排煙溫度(°C) | ≤160?200 (根據(jù)燃料和使用溫度變化)(針對JDK型) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),食品機械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。