您好, 歡迎來到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:永嘉縣英科泵閥有限公司>>英科牌閘閥>>鑄鋼水封閘閥>> DS/Z44H鑄鋼水封閘閥
產(chǎn)品型號DS/Z44H
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地溫州市
更新時間:2023-03-01 14:13:35瀏覽次數(shù):2163次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)一、DS/Z44H鑄鋼水封閘閥簡介:
產(chǎn)品名稱 : DS/Z44H鑄鋼水封閘閥
型號: DS/Z44H
口徑: 50~600mm
壓力: 1.6MPa~10.0MPa
材質(zhì): 鑄鋼、鑄鐵、不銹鋼
二、DS/Z44H結(jié)構(gòu)圖片:
三、DS/Z44H設(shè)計與制造標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)計與制造標(biāo)準(zhǔn):
●設(shè)計與制造:GB12234
●法蘭尺寸:GB9113 JB79
●壓力溫度:JB/T74 GB9131
●結(jié)構(gòu)長度:GB/T12221
●對焊連接尺寸:---
●檢驗(yàn)與試驗(yàn):JB/T9092 GB12224
四、DS/Z44H安裝尺寸及重量:
GB1.6Mpa | ||||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | 330 | 435 | 490 | 570 | 580 | 605 | 735 | 860 | 990 | 1130 | 1520 | 1610 | 1660 | 1740 |
Do | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 |
Wt | 23 | 35 | 37 | 49 | 81 | 103 | 162 | 190 | 252 | 499 | 600 | 695 | 856 | 1025 |
▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 | 1000 | 1200 | 1800 | 1800 |
GB22.5Mpa | ||||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | 330 | 435 | 490 | 570 | 580 | 605 | 735 | 860 | 990 | 1140 | 1520 | 1610 | 1660 | 1740 |
D。 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 |
Wt | 23 | 35 | 37 | 52 | 85 | 107 | 167 | 196 | 261 | 506 | 618 | 703 | 864 | 1056 |
▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | 1200 | 1800 | 2500 | 3500 |
GB4.0Mpa | ||||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |||
H | 330 | 435 | 490 | 570 | 580 | 605 | 735 | 860 | 990 | 1140 | 1520 | |||
D。 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | |||
Wt | 27 | 38 | 42 | 57 | 91 | 110 | 169 | 207 | 266 | 513 | 627 | |||
▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | 1800 | |||
GB6.4Mpa | ||||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
L | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | |||
H | 335 | 440 | 495 | 580 | 585 | 610 | 745 | 865 | 995 | 1140 | 1535 | |||
D。 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 900 | |||
Wt | 30 | 41 | 45 | 62 | 97 | 115 | 172 | 211 | 271 | 518 | 633 | |||
▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800 | 2500 | |||
GB1.0Mpa | ||||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
L | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | |||
H | 335 | 440 | 495 | 580 | 590 | 610 | 745 | 865 | 995 | 1140 | 1535 | |||
D。 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | |||
Wt | 34 | 46 | 50 | 67 | 102 | 121 | 178 | 217 | 278 | 524 | 640 | |||
▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800 | 2500 | 2500 |
五、DS/Z44H訂貨說明:
1.水封閘閥產(chǎn)品名稱;
2.水封閘閥產(chǎn)品型號;
3.水封閘閥產(chǎn)品口徑;
4.水封閘閥公稱壓力;
5.水封閘閥使用溫度;
6. 水封閘閥是否帶附件以便我們的為您正確選型;
7.水封閘閥適用介質(zhì)
8..如有特殊要求時請?jiān)谟嗁彯a(chǎn)品時注明。
9.若已經(jīng)由設(shè)計單位選定的型號,請按型號直接向我司銷售部訂購。
10.當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖由我們的英科閥門專家為您審核把關(guān)。
閘閥哪里有便宜???當(dāng)然是永嘉縣英科閘閥廠了
以上資料既供貴司參考,有什么問題請我們工作人員,謝謝!
《工作原理》《品牌》《圖片》《結(jié)構(gòu)》《簡介》《特性》《選型常識》《優(yōu)質(zhì)》《報價》《價錢》《永嘉英科》《溫州》《供貨商》《銷售》《浙江》《供應(yīng)》《廠》《安裝要求》《安裝維護(hù)》《供應(yīng)商》《批發(fā)》《生產(chǎn)廠家》《廠家》《尺寸》《英科牌》《性能》《技術(shù)參數(shù)》《概述》《口徑》《特點(diǎn)》《規(guī)格》《應(yīng)用》《價格》《型號》《材質(zhì)》《安裝》《維護(hù)》《永嘉》《結(jié)構(gòu)圖》《原理》《介質(zhì)》
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。