顏經(jīng)理
您好, 歡迎來到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司>>硅橡膠電纜>>KGGRP KGGR硅橡膠電纜>> KGGR-450/750V-19*1.5硅橡膠控制電纜
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滁州市
更新時(shí)間:2024-09-05 14:33:07瀏覽次數(shù):1865次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)顏經(jīng)理
線芯材質(zhì) | 裸銅線 |
---|
KGGR-450/750V-19*1.5硅橡膠控制電纜應(yīng)用范圍:
KGGR-450/750V-19*1.5硅橡膠控制電纜 本產(chǎn)品適用于交流額定電壓450/750V及以下移動(dòng)或固定敷設(shè)用電器儀表連接線或信號(hào)傳輸,電纜具有較好的熱穩(wěn)定性,能在高溫、低溫、腐蝕性中保持良好的電性能和柔軟性,適合冶金、電力、石化等行業(yè)具有移動(dòng)耐溫等特殊要求場(chǎng)合使用。
KGGR-450/750V-19*1.5硅橡膠控制電纜執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
Q/HHTZH004.2 阻燃耐火特性試驗(yàn)執(zhí)行GB12666-90標(biāo)準(zhǔn)
KGGR-450/750V硅橡膠電纜產(chǎn)品結(jié)構(gòu):
導(dǎo)體:多股裸銅絲絞合(鍍錫或鍍銀銅絲可選),符合GB/T3956-2008及IEC 60228:2004第5類。
絕緣:硅橡膠絕緣
芯線:芯線絞合成纜,芯線顏色符合GB/T 5023.1及JB/T 8734.1中的優(yōu)先色譜選用
彩色或編碼芯線,3芯以上帶黃綠雙色線(可選)
護(hù)套:硅橡膠護(hù)套
護(hù)套顏色:紅、或黑色,可根據(jù)客戶需要定制各種顏色
使用特征:
1. 交流額定電壓:U0/U 450/750V zui高工作溫度:180℃
2. zui低環(huán)境溫度:硅橡膠護(hù)套:固定敷設(shè)-60℃,非固定敷設(shè)-20℃
3. 電纜安裝敷設(shè)溫度應(yīng)不低于-20℃。
4. 電纜允許彎曲半徑:非鎧裝電纜zui小為電纜外徑的6倍
5、阻燃性:符合GB/T 19666-2025的規(guī)定
KGGR-450/750V-19*1.5硅橡膠控制電纜規(guī)格選型:
KGGR-450/750V-2*0.5 | KGGR-450/750V-6*6.0 | KGGR-450/750V-24*0.75 |
KGGR-450/750V-2*0.75 | KGGR-450/750V-7*0.5 | KGGR-450/750V-24*1.0 |
KGGR-450/750V-2*1.0 | KGGR-450/750V-7*0.75 | KGGR-450/750V-24*1.5 |
KGGR-450/750V-2*1.5 | KGGR-450/750V-7*1.0 | KGGR-450/750V-24*2.5 |
KGGR-450/750V-2*2.5 | KGGR-450/750V-7*1.5 | KGGR-450/750V-27*0.5 |
KGGR-450/750V-2*4.0 | KGGR-450/750V-7*2.5 | KGGR-450/750V-27*0.75 |
KGGR-450/750V-2*6.0 | KGGR-450/750V-7*4.0 | KGGR-450/750V-27*1.0 |
KGGR-450/750V-3*0.5 | KGGR-450/750V-7*6.0 | KGGR-450/750V-27*1.5 |
KGGR-450/750V-3*0.75 | KGGR-450/750V-8*0.5 | KGGR-450/750V-27*2.5 |
KGGR-450/750V-3*1.0 | KGGR-450/750V-8*0.75 | KGGR-450/750V-30*0.5 |
KGGR-450/750V-3*1.5 | KGGR-450/750V-8*1.0 | KGGR-450/750V-30*0.75 |
KGGR-450/750V-3*2.5 | KGGR-450/750V-8*1.5 | KGGR-450/750V-30*1.0 |
KGGR-450/750V-3*4.0 | KGGR-450/750V-8*2.5 | KGGR-450/750V-30*1.5 |
KGGR-450/750V-3*6.0 | KGGR-450/750V-10*0.5 | KGGR-450/750V-30*2.5 |
KGGR-450/750V-4*0.5 | KGGR-450/750V-10*0.75 | KGGR-450/750V-32*0.5 |
KGGR-450/750V-4*0.75 | KGGR-450/750V-10*1.0 | KGGR-450/750V-32*0.75 |
KGGR-450/750V-4*1.0 | KGGR-450/750V-10*1.5 | KGGR-450/750V-32*1.0 |
KGGR-450/750V-4*1.5 | KGGR-450/750V-10*2.5 | KGGR-450/750V-32*1.5 |
KGGR-450/750V-4*2.5 | KGGR-450/750V-12*0.5 | KGGR-450/750V-32*2.5 |
KGGR-450/750V-4*4.0 | KGGR-450/750V-12*0.75 | KGGR-450/750V-36*0.5 |
KGGR-450/750V-4*6.0 | KGGR-450/750V-12*1.0 | KGGR-450/750V-36*0.75 |
KGGR-450/750V-5*0.5 | KGGR-450/750V-12*1.5 | KGGR-450/750V-36*1.0 |
KGGR-450/750V-5*0.75 | KGGR-450/750V-12*2.5 | KGGR-450/750V-36*1.5 |
KGGR-450/750V-5*1.0 | KGGR-450/750V-14*0.5 | KGGR-450/750V-36*2.5 |
KGGR-450/750V-5*1.5 | KGGR-450/750V-14*0.75 | KGGR-450/750V-48*0.5 |
KGGR-450/750V-5*2.5 | KGGR-450/750V-14*1.0 | KGGR-450/750V-48*0.75 |
KGGR-450/750V-5*4.0 | KGGR-450/750V-14*1.5 | KGGR-450/750V-48*1.0 |
KGGR-450/750V-5*6.0 | KGGR-450/750V-14*2.5 | KGGR-450/750V-48*1.5 |
KGGR-450/750V-6*0.5 | KGGR-450/750V-19*0.5 | KGGR-450/750V-48*2.5 |
KGGR-450/750V-6*0.75 | KGGR-450/750V-19*0.75 | KGGR-450/750V-52*0.5 |
KGGR-450/750V-6*1.0 | KGGR-450/750V-19*1.0 | KGGR-450/750V-52*0.75 |
KGGR-450/750V-6*1.5 | KGGR-450/750V-19*1.5 | KGGR-450/750V-52*1.0 |
KGGR-450/750V-6*2.5 | KGGR-450/750V-19*2.5 | KGGR-450/750V-52*1.5 |
KGGR-450/750V-6*4.0 | KGGR-450/750V-24*0.5 | KGGR-450/750V-52*2.5 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。