顏經(jīng)理
您好, 歡迎來到食品機械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:安徽天康(集團)股份有限公司>>變頻電纜>>BPYGCRP硅橡膠變頻電纜>> BPYGCRP-0.6/1KV-3*70+1*35硅橡膠變頻電纜
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滁州市
更新時間:2024-09-05 13:54:00瀏覽次數(shù):1744次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)顏經(jīng)理
BPYGCRP-0.6/1KV-3*70+1*35硅橡膠變頻電纜
絕緣材料 | 橡皮絕緣電纜 | 是否進口 | 否 |
---|---|---|---|
線芯材質(zhì) | 裸銅線 | 型號 | BPYGCRP |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*70+1*35硅橡膠變頻電纜詳細資料:
BPYGCRP-0.6/1KV-3*70+1*35硅橡膠變頻電纜本產(chǎn)品適用于鋼鐵、冶煉、電廠、焦化廠、航空、冶金機械、石油化工等高溫工業(yè)中,額定電壓0.6/1KV及以下的變頻電機高溫場合回路中。
產(chǎn)品選型
| ||
BPYGCRP-0.6/1KV-3*2.5+1*1.5 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*2.5+1*1.5 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*2.5+1*1.5 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*4+1*2.5 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*4+1*2.5 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*4+1*2.5 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*6+1*4 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*6+1*4 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*6+1*4 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*10+1*6 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*10+1*6 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*10+1*6 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*16+1*10 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*16+1*10 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*16+1*10 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*25+1*16 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*25+1*16 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*25+1*16 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*35+1*16 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*35+1*16 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*35+1*16 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*50+1*25 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*50+1*25 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*50+1*25 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*70+1*35 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*70+1*35 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*70+1*35 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*95+1*50 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*95+1*50 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*95+1*50 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*120+1*70 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*120+1*70 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*120+1*70 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*150+1*70 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*150+1*70 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*150+1*70 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*185+1*95 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*185+1*95 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*185+1*95 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*240+1*120 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*240+1*120 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*240+1*120 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*300+1*150 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*300+1*150 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*300+1*150 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*2.5+3*0.5 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*2.5+3*0.5 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*2.5+3*0.5 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*4+3*0.75 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*4+3*0.75 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*4+3*0.75 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*6+3*1.0 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*6+3*1.0 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*6+3*1.0 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*10+3*1.5 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*10+3*1.5 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*10+3*1.5 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*16+3*2.5 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*16+3*2.5 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*16+3*2.5 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*25+3*4 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*25+3*4 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*25+3*4 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*35+3*6 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*35+3*6 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*35+3*6 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*50+3*10 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*50+3*10 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*50+3*10 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*70+3*10 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*70+3*10 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*70+3*10 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*95+3*16 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*95+3*16 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*95+3*16 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*120+3*16 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*120+3*16 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*120+3*16 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*150+3*25 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*150+3*25 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*150+3*25 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*185+3*25 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*185+3*25 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*185+3*25 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*240+3*35 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*240+3*35 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*240+3*35 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*300+3*50 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*300+3*50 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*300+3*50 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),食品機械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。