顏經(jīng)理
您好, 歡迎來到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司>>硅橡膠電纜>>YGC YGCB YGCR 硅橡膠移動電纜>> ZR-YGCRP-3*10+1*6硅橡膠電纜
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滁州市
更新時間:2024-09-05 13:46:16瀏覽次數(shù):1534次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)顏經(jīng)理
線芯材質(zhì) | 裸銅線 |
---|
ZR-YGCRP-3*10+1*6硅橡膠電纜詳細(xì)資料:
ZR-YGCRP-3*10+1*6硅橡膠電纜廣泛應(yīng)用于起重、運(yùn)輸、機(jī)械、電氣、鋼鐵、醫(yī) 、冶金、港口、礦山、物流、倉儲等行業(yè)的0.6kv/1kv及以下各種移動動力裝置的電源連接及控制、信號、照明等。
特點(diǎn):
具有良好的屏蔽性能耐高溫、阻燃、耐輻射、耐老化、耐臭氧、防水等特性同時具有很好的耐寒性、耐候性。有的電性能、耐電暈性和耐電弧性也非常好, 有優(yōu)良的物理機(jī)械性能,在150℃高溫下,其機(jī)械性能遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于通用橡膠電纜,具有良好的 耐化學(xué)物質(zhì)性能、耐燃料油及油類性能,長期在室外使用不發(fā)生龜裂現(xiàn)象。
電纜結(jié)構(gòu):
導(dǎo) 體: 多股軟裸銅絲、或鍍錫銅絲,符合IEC60228標(biāo)準(zhǔn),第5類
線芯絕緣: 硅橡膠 (可選特殊材料抗拉撕硅橡膠)
線芯顏色: 紅/黃/綠/藍(lán)/黑/棕
線芯結(jié)構(gòu): 圓形絞合
隔離材料: 玻璃纖維
屏 蔽: 銅絲編織,及鍍錫銅絲編織
護(hù)套材料: 硅橡膠(可選特殊材料抗拉撕硅橡膠)
護(hù)套顏色: 紅色
ZR-YGC | 多股導(dǎo)體硅橡膠絕緣及護(hù)套阻燃硅橡膠電力電纜 |
ZR-YGCR | 多股導(dǎo)體硅橡膠絕緣及護(hù)套阻燃硅橡膠電力軟電纜 |
ZR-YGCP | 多股導(dǎo)體硅橡膠絕緣及護(hù)套銅絲編織屏蔽阻燃硅橡膠電力電纜 |
ZR-YGCRP | 多股導(dǎo)體硅橡膠絕緣及護(hù)套銅絲編織屏蔽阻燃硅橡膠電力軟電纜 |
技術(shù)參數(shù):
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T9330.2-2008
GB3953 《電工圓銅線 》
GB3955 《電工圓鋁線》
GB2952 《電纜外護(hù)套》
GB6995 《電線電纜識別標(biāo)志方法》
GB4005 《電線電纜交貨盤》
GB8170 《數(shù)字修約規(guī)則》
GB50217 《電力電纜工程設(shè)計(jì)規(guī)范》
額定電壓:600/1000V
溫度范圍:-40℃-180℃
實(shí)驗(yàn)電壓:5000V
小彎曲半徑:固定安裝6*電纜直徑,移動安裝 -20 ~ +70℃
外護(hù)套抗油性:符合IEC60811-2-1
阻燃特性:阻燃自熄符合 GB/T18380.12(IEC60332-1)
無有害物質(zhì):符合ROHS
產(chǎn)品選型:
| ||
YGCRP-0.6/1KV-3*4+1*2.5 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*4+1*2.5 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*4+1*2.5 |
YGCRP-0.6/1KV-3*6+1*4 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*6+1*4 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*6+1*4 |
YGCRP-0.6/1KV-3*10+1*6 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*10+1*6 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*10+1*6 |
YGCRP-0.6/1KV-3*16+1*10 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*16+1*10 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*16+1*10 |
YGCRP-0.6/1KV-3*25+1*16 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*25+1*16 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*25+1*16 |
YGCRP-0.6/1KV-3*35+1*16 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*35+1*16 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*35+1*16 |
YGCRP-0.6/1KV-3*50+1*25 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*50+1*25 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*50+1*25 |
YGCRP-0.6/1KV-3*70+1*35 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*70+1*35 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*70+1*35 |
YGCRP-0.6/1KV-3*95+1*50 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*95+1*50 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*95+1*50 |
YGCRP-0.6/1KV-3*120+1*70 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*120+1*70 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*120+1*70 |
YGCRP-0.6/1KV-3*150+1*70 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*150+1*70 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*150+1*70 |
YGCRP-0.6/1KV-3*185+1*95 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*185+1*95 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*185+1*95 |
YGCRP-0.6/1KV-3*240+1*120 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*240+1*120 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*240+1*120 |
YGCRP-0.6/1KV-3*300+1*150 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*300+1*150 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*300+1*150 |
YGCRP-0.6/1KV-3*10+2*6 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*10+2*6 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*10+2*6 |
YGCRP-0.6/1KV-3*16+2*10 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*16+2*10 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*16+2*10 |
YGCRP-0.6/1KV-3*25+2*16 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*25+2*16 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*25+2*16 |
YGCRP-0.6/1KV-3*35+2*16 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*35+2*16 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*35+2*16 |
YGCRP-0.6/1KV-3*50+2*25 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*50+2*25 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*50+2*25 |
YGCRP-0.6/1KV-3*70+2*35 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*70+2*35 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*70+2*35 |
YGCRP-0.6/1KV-3*95+2*50 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*95+2*50 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*95+2*50 |
YGCRP-0.6/1KV-3*120+2*70 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*120+2*70 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*120+2*70 |
YGCRP-0.6/1KV-3*150+2*70 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*150+2*70 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*150+2*70 |
YGCRP-0.6/1KV-3*185+2*95 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*185+2*95 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*185+2*95 |
YGCRP-0.6/1KV-3*240+2*120 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*240+2*120 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*240+2*120 |
YGCRP-0.6/1KV-4*10+1*6 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-4*10+1*6 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-4*10+1*6 |
YGCRP-0.6/1KV-4*16+1*10 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-4*16+1*10 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-4*16+1*10 |
YGCRP-0.6/1KV-4*25+1*16 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-4*25+1*16 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-4*25+1*16 |
YGCRP-0.6/1KV-4*35+1*16 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-4*35+1*16 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-4*35+1*16 |
YGCRP-0.6/1KV-4*50+1*25 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-4*50+1*25 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-4*50+1*25 |
YGCRP-0.6/1KV-4*70+1*35 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-4*70+1*35 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-4*70+1*35 |
YGCRP-0.6/1KV-4*95+1*50 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-4*95+1*50 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-4*95+1*50 |
YGCRP-0.6/1KV-4*120+1*70 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-4*120+1*70 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-4*120+1*70 |
YGCRP-0.6/1KV-4*150+1*70 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-4*150+1*70 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-4*150+1*70 |
YGCRP-0.6/1KV-4*185+1*95 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-4*185+1*95 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-4*185+1*95 |
YGCRP-0.6/1KV-4*240+1*120 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-4*240+1*120 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-4*240+1*120 |
YGCRP-0.6/1KV-5*1.5 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-5*1.5 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-5*1.5 |
YGCRP-0.6/1KV-5*2.5 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-5*2.5 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-5*2.5 |
YGCRP-0.6/1KV-5*4 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-5*4 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-5*4 |
YGCRP-0.6/1KV-5*6 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-5*6 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-5*6 |
YGCRP-0.6/1KV-5*10 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-5*10 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-5*10 |
YGCRP-0.6/1KV-5*16 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-5*16 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-5*16 |
YGCRP-0.6/1KV-5*25 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-5*25 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-5*25 |
YGCRP-0.6/1KV-5*35 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-5*35 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-5*35 |
YGCRP-0.6/1KV-5*50 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-5*50 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-5*50 |
YGCRP-0.6/1KV-5*70 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-5*70 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-5*70 |
YGCRP-0.6/1KV-5*95 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-5*95 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-5*95 |
YGCRP-0.6/1KV-5*120 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-5*120 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-5*120 |
YGCRP-0.6/1KV-5*150 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-5*150 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-5*150 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。