顏經(jīng)理
您好, 歡迎來到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司>>特種電纜>>氟塑料高溫電力電纜>> AFF-7*0.75高溫電線電纜
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滁州市
更新時(shí)間:2024-09-04 12:15:29瀏覽次數(shù):1707次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)顏經(jīng)理
ZR-KFGRP2-24*1.5氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套控制電纜
KHF46FR2*1.5氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜
AFF-7*0.75高溫電線電纜詳細(xì)資料:
AFF-7*0.75高溫電線電纜可在長(zhǎng)期潮濕環(huán)境中使用,電性能及防水、防霉性能*。 彎曲性能優(yōu)良,zui小彎曲半徑為電纜外徑16倍,可移動(dòng)使用。使用于交流額定電壓450/750V及以下各種移動(dòng)式電機(jī)、鋼鐵、航空、電廠、石化等高溫環(huán)境中使用。
產(chǎn)品型號(hào):THAFPF 6×19×0.15;
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/IRMV1-2008
電纜結(jié)構(gòu)參數(shù):
導(dǎo)體材質(zhì):多股軟銅導(dǎo)體
絕緣材料:氟塑料絕緣,溫度范圍-60-260度
填充材料:玻璃纖維
護(hù)套材料:氟塑料護(hù)套,溫度范圍-60-260度
使用特性
1.交流額定電壓:U0/U 450/750KV
2.zui高工作溫度:聚全氟乙丙烯(F46)絕緣不超過200℃
可溶性聚四氟乙烯(PFA)絕緣不超過260℃
3.zui低環(huán)境溫度:聚氯乙烯護(hù)套:固定敷設(shè)-40℃,非固定敷設(shè)-15℃
氟塑料及硅橡膠護(hù)套:固定敷設(shè)-60℃,非固定敷設(shè)-20℃
4.電纜安裝敷設(shè)溫度應(yīng)不低于0℃(氟塑料、硅橡膠和復(fù)合護(hù)套電纜不低于-25℃)。
5.電纜允許彎曲半徑:非鎧裝電纜zui小為電纜外徑的6倍
銅帶屏蔽或鋼帶鎧裝電纜zui小為電纜外徑的12倍
氟塑料絕緣和護(hù)套電纜zui小為電纜外徑的8倍
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
芯數(shù)×截面 (mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 根數(shù)/線徑(mm) | 絕緣 | 護(hù)套 | 20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻(Ω/km) | ||
厚度 | 外徑 | 厚度 | 外徑 | |||
2×0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 2.20 | 150 |
3×0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 2.30 | 150 |
4×0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 2.60 | 150 |
5×0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 2.80 | 150 |
6×0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 3.10 | 150 |
7×0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.30 | 3.15 | 150 |
2×0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.25 | 2.50 | 83.5 |
3×0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.25 | 2.60 | 83.5 |
4×0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.25 | 2.90 | 83.5 |
5×0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.25 | 3.20 | 83.5 |
6×0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.30 | 3.60 | 83.5 |
7×0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.30 | 3.60 | 83.5 |
19×0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.40 | 5.80 | 83.5 |
2×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.25 | 3.10 | 49.5 |
3×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.25 | 3.20 | 49.5 |
4×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.25 | 3.65 | 49.5 |
5×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.30 | 4.10 | 49.5 |
6×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.30 | 4.50 | 49.5 |
7×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.30 | 4.50 | 49.5 |
19×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.40 | 7.30 | 49.5 |
2×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.25 | 3.30 | 36.0 |
3×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.25 | 3.40 | 36.0 |
4×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.30 | 4.0 | 36.0 |
5×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.30 | 4.40 | 36.0 |
6×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.30 | 4.80 | 36.0 |
7×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.30 | 4.80 | 36.0 |
19×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.50 | 8.0 | 36.0 |
2×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.30 | 4.0 | 22.7 |
3×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.30 | 4.0 | 22.7 |
4×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.30 | 4.70 | 22.7 |
5×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.35 | 5.30 | 22.7 |
6×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.35 | 5.80 | 22.7 |
7×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.35 | 5.80 | 22.7 |
19×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.50 | 9.50 | 22.7 |
2×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.30 | 4.20 | 19.0 |
3×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.35 | 4.30 | 19.0 |
4×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.35 | 5.10 | 19.0 |
5×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.35 | 5.60 | 19.0 |
6×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.40 | 6.20 | 19.0 |
7×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.40 | 6.20 | 19.0 |
8×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.40 | 6.80 | 19.0 |
19×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.60 | 10.20 | 19.0 |
2×1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.35 | 5.20 | 11.7 |
3×1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.35 | 5.30 | 11.7 |
4×1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.40 | 6.20 | 11.7 |
5×1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.40 | 6.80 | 11.7 |
6×1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.40 | 7.50 | 11.7 |
7×1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.40 | 7.60 | 11.7 |
19×1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.60 | 12.5 | 11.7 |
2×2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.40 | 6.40 | 6.86 |
3×2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.40 | 6.40 | 6.86 |
4×2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.40 | 7.60 | 6.86 |
5×2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.50 | 10.30 | 6.86 |
6×2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.50 | 9.40 | 6.86 |
7×2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.50 | 9.40 | 6.86 |
19×2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.70 | 15.40 | 6.86 |
|
|
|
|
|
|
|
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。