這些儀器堅(jiān)固可靠,功能極多,可測(cè)試多種材料包括顏料、涂漆、油墨、涂料、皮革、木材、塑料、印刷材料、織物等等的耐磨損、耐洗、耐刷和阻抗性能。
Elcometer 1720有2滑道和4滑道可選,每個(gè)滑道由一個(gè)水密的墊圈框分開,可同時(shí)進(jìn)行4個(gè)干或濕的測(cè)試<
| 兩種版本可選: 2 滑道——同時(shí)進(jìn)行兩個(gè)測(cè)試 4 滑道——可對(duì)4個(gè)樣本進(jìn)行4種測(cè)試。 |
| 用戶可調(diào)節(jié)沖程長(zhǎng)度,以滿足其10–300mm(0.4到11.8")內(nèi)的特殊要求 |
| 數(shù)字顯示,輕松顯示精準(zhǔn)的速率變化和簡(jiǎn)單的報(bào)告 |
| 行速可設(shè)置為每分鐘10 到65 圈,或設(shè)置到ISO 標(biāo)準(zhǔn),每分鐘37圈。 |
| 整體式供液泵可選可不選,使測(cè)試液可自動(dòng)或獨(dú)立調(diào)節(jié)。 |
| 快速的工具更換系統(tǒng),使用者可遵從多種國(guó)家和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)對(duì)扁平的和曲面樣本同時(shí)進(jìn)行測(cè)試 |
Elcometer 1720可以進(jìn)行多種不同標(biāo)準(zhǔn)和測(cè)試方法下的測(cè)試,通過更換研磨工具即可實(shí)現(xiàn)。關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)的更多信息,請(qǐng)參見封二。請(qǐng)?jiān)诮酉聛?lái)兩頁(yè)的清單中選擇所需工具。樣本測(cè)試用干濕兩種方法皆可。
| 工具1:野豬毛刷 遵從如下標(biāo)準(zhǔn): DIN 53778-2:1983 野豬毛刷和不銹鋼刷柄。 總重:250g (8.82oz) 部件編號(hào): KT001720P003 | | 工具5:海綿 / 磨板 遵從如下標(biāo)準(zhǔn): ASTM D4213 海綿和不銹鋼柄研磨墊(頂部和底部)和 76g(2.7oz)重塊。 總重: 232g (8.12oz) 部件編號(hào): KT001720P029 |
| 工具2:尼龍刷 遵從如下標(biāo)準(zhǔn): ASTM D2486 尼龍毛刷,不銹鋼刷柄和177g (6.2oz)重塊??傊兀?454g (16.01oz) 部件編號(hào): KT001720P030 | | 工具6:研磨墊 遵從如下標(biāo)準(zhǔn): ISO 11998 鋁柄, 研磨墊 (x5)。 總重: 135g (4.76oz) 部件編號(hào): KT001720P036 |
| 工具3:海綿 遵從如下標(biāo)準(zhǔn): ASTM D4213:92, ASTM D4828 海綿和不銹鋼刷柄, 337g (11.9oz). 總重: 508g (17.92oz) 部件編號(hào): KT001720P005 | | 工具7:通用材料夾 不銹鋼夾具,可用來(lái)固定測(cè)試樣本或磨料。非常適合于標(biāo)簽、織物、油墨等等的磨損磨耗。 部件編號(hào): KT001720P207 |
| 工具4:海綿 遵從如下標(biāo)準(zhǔn): ASTM D3450 海綿和不銹鋼刷柄,337g(11.9oz)和250g(8.8oz) 重塊,使毛重達(dá)750g 總重: 750g (26.45oz) 部件編號(hào): KT001720P073 | | 工具8:直線研磨器“色牢儀"" 遵從如下標(biāo)準(zhǔn): ASTM F1319, ISO 105-X12, PSA D45 1010 此工具非常適合于測(cè)試曲面和平面的抗磨損性能和測(cè)試織物的顏色牢固度。此工具適合于測(cè)試曲面和平面的抗磨損性能、測(cè)試氈、織物固定環(huán)和一套附加重塊——2x100g(3.5oz), 1x200g (7oz), 1x500g (17.6oz). 總重 (含重塊): 200g (7.05oz) 部件編號(hào): KT001720P074 |
| 工具9:直線研磨器 遵從如下標(biāo)準(zhǔn): GME 60269 用來(lái)測(cè)試汽車部件的抗研磨性能,含一個(gè)10mm(0.4")直徑和10mm (0.4") 厚的氈盤,上邊是400g (14.1oz)的重塊。總重:400g (14.11oz) 部件編號(hào): KT001720P075 | | 工具9B:直線研磨器 遵從如下標(biāo)準(zhǔn): EN 13523-11, ECCA T11 是直徑為16mm (0.63")的毛氈盤的夾具。上邊是900g (31.7oz)的重塊。 總重: 900g (31.74oz) 部件編號(hào): KT001720P075-2 |
| 工具9A:直線研磨器 類似工具9,還有一個(gè)16mm (0.63")直徑的毛氈盤??傊兀?820g (28.9oz) 部件編號(hào): KT001720P075-1 | | 工具10:曲面樣本工具 遵從如下標(biāo)準(zhǔn): EN 60730-1-A 帶一種肘狀關(guān)節(jié),可調(diào)節(jié)高度,可測(cè)試曲面樣本。非常適合于測(cè)試涂料和油墨的抗磨損性能。供應(yīng)氈盤、穿塊桿和1x50g (1.75oz), 1x100g(3.5oz), 2x200g (7oz) 和 2x500g (17.5oz) 的重塊 部件編號(hào): KT001720N003 |
附件 |
部件編號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
KT001720P004 | 工具1的野豬毛刷 |
KT001720P009 | 工具2的尼龍刷 |
KT001720P006 | 工具3 & 4的海綿(5) |
KT001720P141 | 工具5的海綿/磨板(5) |
KT001720P037 | 工具6的研磨墊(10) |
KT001720P064 | 工具6的研磨墊(100) |
KT001720P051 | 工具1&2的G120 研磨片(4) |
KT001720P008 | 工具7的25m研磨卷 |
KT001720P062 | 工具10的氈盤(2) |
KT001720N009 | 非磨料磨砂中等 - SC1 |
KT001720N002 | 研磨擦洗介質(zhì) - SC2 |
KT001720P016 | 50g 重塊 (配合工具 1 - 8, 10) |
KT001720P017 | 100g 重塊 (配合工具 1 - 8, 10) |
KT001720P018 | 200g 重塊 (配合工具 1 - 8, 10) |
KT001720P031 | 227g 重塊 (配合工具 1 - 8, 10) |
KT001720P019 | 500g 重塊 (配合工具 1 - 8, 10) |
KT001720P214 | 玻璃板, 478 x 165mm |
KT001720P012 | ASTM 測(cè)試片250um (10mils) |
KT001720P013 | 10m 備用滑道夾 |
KT001720N011 | 升級(jí)套件:可將Elcometer 1720 耐磨測(cè)試儀的2滑道升級(jí)到4滑道型號(hào) |
K0004695M068 | 擦洗測(cè)試面板 |
K0003560M201 | 帶 貯存槽的4膜厚涂膜器 |