您好, 歡迎來到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海啟邦信息技術(shù)有限公司>>條碼打印機(jī)>>標(biāo)簽打印機(jī)>> TSC F240P系列標(biāo)簽打印機(jī)
產(chǎn)品型號TSC F240P系列
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:湯文杰查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-02-27 09:34:19瀏覽次數(shù):602次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)包裝類型 | 瓶,杯,帶,袋,箱,碟,管,罐,盒,桶,碗,泡沫,軟管,易拉罐,其他 | 打印范圍 | 自定義mm |
---|---|---|---|
打印方向 | 單向打印 | 打印高度 | 自定義mm |
打印深度 | 自定義mm | 打印速度 | 自定義 |
氣源壓力 | 自定義MPa | 適用工件 | 平面 |
適用行業(yè) | 餐飲,食品,煙酒,醫(yī)藥,日化,家紡,服裝,化工,玩具,五金、機(jī)械,禮品、工藝品,其他 | 重量 | 18kg |
自動化程度 | 同步跟蹤打碼機(jī) |
Thermal Smart Control印字頭控制列印技術(shù),提供清晰,高品質(zhì)條碼列印 鋁合金鑄造機(jī)身 高速處理器536 Mhz 每秒可達(dá)18英吋之列印速度 4.3英寸彩色觸控螢?zāi)淮钆淙陆槊嬖O(shè)計與6個面板操作按鍵 203 DPI,300 DPI與600 DPI解析度 512 MB閃存與512 MB SDRAM之記憶體 碳帶容量長度可達(dá)600公尺 TSPL-EZ相容性程式 USB主機(jī)可搭配鍵盤或掃描器,支持單機(jī)應(yīng)用 碳帶,標(biāo)簽容量顯示 印字頭更換自動偵測功能 ENERGYSTAR®認(rèn)證 |
堅韌耐用強(qiáng)效達(dá)成列印任務(wù)
F240P系列工業(yè)型條碼標(biāo)簽列印機(jī),其扎實(shí)堅固外殼設(shè)計,可滿足企業(yè)大量標(biāo)簽列印之任務(wù),內(nèi)含高速處理器,大幅提升列印效能,尤其適用于制造業(yè),物流運(yùn)輸業(yè)與產(chǎn)品標(biāo)簽列印之應(yīng)用。
全新F240P高階工業(yè)型條碼標(biāo)簽列印機(jī)可滿足企業(yè)用戶24小時連續(xù)大量標(biāo)簽列印之需求,鋁合金鑄造列印機(jī)構(gòu)組合強(qiáng)固之外殼,耐用度高且穩(wěn)定性佳。
高解析度提供精致列印
F240P系列包含203 dpi,列印速度達(dá)每秒18英吋的F240P,300 dpi列印速度達(dá)每秒14英吋的F340P與600 dpi的F640P適合于二維條碼,圖示,小字或其他超高解析列印需求之圖形標(biāo)簽。
完整的配備
F240P系列之標(biāo)配包含全新彩色觸摸面板與六個操作按鈕,人性化操作更便利,碳帶容量長度可達(dá)600公尺,標(biāo)簽耗材尺寸20.32公分(8英吋),能串聯(lián)列印且降低人工更換耗材頻率,內(nèi)建式乙太網(wǎng)路伺服器,兩個USB主控端介面,USB 2.0與串列埠通訊介面,另提供并列埠以及GPIO的選配。
大容量的記憶體空間
F240P系列內(nèi)建512 MB FLASH和512 MB SDRAM以及一個microSD卡插槽,記憶體容量可擴(kuò)展至32 GB,提供字型,圖片儲存之環(huán)境與空間。
TSPL-EZ之高階列印機(jī)語言
人性化的TSPL-EZ高階之列印機(jī)語言,高相容性可支持其他品牌(Eltron®與Zebra®)條碼機(jī)之程式語言,除了讓您輕松撰寫程式,,還提供檔案管理等多種功能。軟體相容環(huán)境,內(nèi)建可以調(diào)整大小的向量字體。
適用范圍
工廠大量標(biāo)簽列印 制造標(biāo)示 產(chǎn)品規(guī)范標(biāo)簽 庫存標(biāo)示管理 | 物流標(biāo)示管理 資產(chǎn)標(biāo)示管理 珠寶電子產(chǎn)品標(biāo)簽 |
型號 | F240P | F340P | F640P | |
打印規(guī)格 | 解析度 | 8 點(diǎn) / 毫米 (203 DPI) | 12點(diǎn)/毫米(300DPI) | 12點(diǎn)/毫米(600DPI) |
列印速度 | 457 毫米 (18") / 秒 | 356毫米(14")/秒 | 152毫米(6")/秒 | |
列印寬度 | 104 毫米 (4.09") | 104毫米(4.09") | 104毫米(4.09") | |
列印長度 | 25,400 毫米 (1,000") | 11,430毫米(450") | 2,540毫米(100") | |
列印模式 | 熱轉(zhuǎn)式 / 熱感式 | 熱轉(zhuǎn)式/熱感式 | 熱轉(zhuǎn)式/熱感式 | |
LCD/LED | LCD/LED | 16 bits 彩色屏幕,顯示屏 480 × 272 畫素及背光顯示,觸控面板 | 16bits彩色屏幕,顯示屏480×272畫素 及背光顯示,觸控面板 | 16bits彩色屏幕,顯示屏480×272畫 素及背光顯示,觸控面板 |
記憶體 | SDRAM | 512 MB | 512MB | 512MB |
Flash | 512 MB | 512MB | 512MB | |
擴(kuò)充插槽 | microSD 卡內(nèi)存擴(kuò)充插槽可擴(kuò)展內(nèi)存至 32 GB | microSD卡內(nèi)存擴(kuò)充插槽可擴(kuò)展內(nèi)存至32GB | microSD卡內(nèi)存擴(kuò)充插槽可擴(kuò)展內(nèi)存至32GB | |
碳帶與紙張 | 碳帶 | 600 公尺, 90 毫米外徑,1" 碳帶滾動條 (內(nèi)卷式和外卷式碳帶皆適用) | 600公尺,90毫米外徑,1"碳帶滾 動條(內(nèi)卷式和外卷式碳帶皆適用) | 600公尺,90毫米外徑,1"碳帶滾 動條(內(nèi)卷式和外卷式碳帶皆適用) |
碳帶寬度 | 40 ~ 115 毫米 | 40毫米~115毫米 | 40毫米~115毫米 | |
紙張類型 | 連續(xù)紙、間距紙、穿孔紙、折迭紙、黑標(biāo)紙 (外卷式) | 連續(xù)紙、間距紙、穿孔紙、折迭紙、 黑標(biāo)紙(外卷式) | 連續(xù)紙、間距紙、穿孔紙、折迭紙、 黑標(biāo)紙(外卷式) | |
紙張寬度 | 20 ~ 114 毫米 (0.78" ~ 4.49") | 20~114毫米(0.78"~4.49") | 20~114毫米(0.78"~4.49") | |
紙張厚度 | 0.076 ~ 0.305 毫米 (2.99 ~ 12.01 密耳) | 0.076~0.305毫米(2.99~12.01密耳) | 0.076~0.305毫米(2.99~12.01密耳) | |
紙卷軸心尺寸 | 76.2 毫米 (3") | 76.2毫米(3") | 76.2毫米(3") | |
標(biāo)簽長度 | 3 ~ 25,400 毫米 (0.1" ~ 1,000") | 3~11,430毫米(0.1"~450") | 3~2,540毫米(0.1"~100") | |
內(nèi)部紙卷尺寸 | 203.2 毫米 (8") 外徑 | 203.2毫米(8")外徑 | 203.2毫米(8")外徑 | |
通訊介面 | 標(biāo)準(zhǔn) | • 串行埠 (RS-232) | • 串行埠(RS-232) | • 串行埠(RS-232) |
• USB 2.0 | • USB2.0 | • USB2.0 | ||
• 內(nèi)建式以太網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器 | • 內(nèi)建式以太網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器 | • 內(nèi)建式以太網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器 | ||
• USB host * 2 (正面),支持單機(jī)操作鍵盤與條形碼掃描儀 | • USBhost*2(正面),支持單機(jī)操作 鍵盤與條形碼掃描儀 | • USBhost*2(正面),支持單機(jī)操作 鍵盤與條形碼掃描儀 | ||
選配 | • GPIO + Centronics (dealer option) | • GPIO+并列埠(Parallel)(經(jīng)銷商選配) | • GPIO+并列埠(Parallel)(經(jīng)銷商選配) | |
• Internal Bluetooth 4.0 (dealer option) | • 內(nèi)接式藍(lán)牙4.0(經(jīng)銷商選配) | • 內(nèi)接式藍(lán)牙4.0(經(jīng)銷商選配) | ||
• Slot-in 802.11 a/b/g/n wireless (user option) | • 802.11a/b/g/n無線網(wǎng)絡(luò)插槽(客戶選配) | • 802.11a/b/g/n無線網(wǎng)絡(luò)插槽(客戶選配) | ||
軟體支援 | 軟體支援 | Oracle, Windows, Linux, MAC X.10, Microsoft, SQL Server, BarTender, Nice Label | Oracle,Windows,Linux,MACX.10, Microsoft,SQLServer,BarTender, NiceLabel | Oracle,Windows,Linux,MACX.10, Microsoft,SQLServer,BarTender, NiceLabel |
硬體規(guī)格 | 體積尺寸 | 300 毫米 (寬) x 393 毫米 (高) x 510 毫米 (長) | 300毫米(寬)x393毫米(高)x510毫米(長) | 300毫米(寬)x393毫米(高)x510毫米(長) |
11.81" (寬) x 15.47" (高) x 20.08" (長) | 11.81"(寬)x15.47"(高)x20.08"(長) | 11.81"(寬)x15.47"(高)x20.08"(長) | ||
重量 | 18 公斤 (39.68 磅) | 18公斤(39.68磅) | 18公斤(39.68磅) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。