直徑1.5 K分度號(hào)鎧裝插頭式電熱偶 飲用酒檢測(cè)儀
鎧裝插頭式電熱偶 面議飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類(lèi)加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
鄭州歐諾儀器有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)A30
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地鄭州市
聯(lián)系方式:王先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-03-30 09:41:59瀏覽次數(shù):1455次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)測(cè)量對(duì)象 | 飲酒,醉酒,酗酒人員 | 測(cè)量范圍 | 0-100mg/100ml |
---|---|---|---|
測(cè)量精度 | 0.1 | 電壓 | 鋰電池V |
反應(yīng)時(shí)間 | 0.1 | 分辨率 | 0.1 |
型號(hào) | A30 | 預(yù)熱時(shí)間 | 0.1 |
重量 | 0.3kg |
呼氣打印一體化酒精含量檢測(cè)儀:鄭州歐諾A30呼氣酒精測(cè)試儀技術(shù)參數(shù):測(cè)量模式:主動(dòng)吹氣模式---取用,連續(xù)被動(dòng)模式---排查用傳感器燃料電池電化學(xué)酒精傳感器輸入方式2.4英寸彩色觸摸屏+3個(gè)按鍵,輸入內(nèi)容車(chē)牌號(hào),警號(hào),駕駛證號(hào)等
呼氣打印一體化酒精含量檢測(cè)儀:鄭州歐諾A30呼氣酒精測(cè)試儀技術(shù)參數(shù):測(cè)量模式:主動(dòng)吹氣模式---取用,連續(xù)被動(dòng)模式---排查用傳感器燃料電池電化學(xué)酒精傳感器輸入方式2.4英寸彩色觸摸屏+3個(gè)按鍵,輸入內(nèi)容車(chē)牌號(hào),警號(hào),駕駛證號(hào)等
呼氣打印一體化酒精含量檢測(cè)儀技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 指標(biāo)及參數(shù) | |
測(cè)量模式 | 主動(dòng)吹氣模式---取用,連續(xù)被動(dòng)模式---排查用 | |
傳感器 | 燃料電池電化學(xué)酒精傳感器 | |
輸入方式 | 2.4英寸彩色觸摸屏+3個(gè)按鍵 | |
輸入內(nèi)容 | 車(chē)牌號(hào),警號(hào),駕駛證號(hào)等 | |
打印方式 | 與主機(jī)一體化 | |
主動(dòng)模式——取模式 | 測(cè)量范圍(BAC) | 0-550mg/100ml |
血液酒精濃度范圍(BAC) | 誤差 | |
0-100mg/100ml | ±5mg/100ml | |
100-200mg/100ml | ±5% | |
>200mg/100ml | ±10% | |
被動(dòng)模式——排查模式 | 測(cè)量范圍(BAC) | 0-100mg/100ml |
靈敏度 | 非常靈敏 | |
報(bào)警 | 紅黃綠三級(jí)報(bào)警,報(bào)警濃度可設(shè)定 | |
測(cè)量時(shí)間 | 用戶可以在儀器上自己調(diào)整 | |
短 | 1秒 | |
長(zhǎng) | 10秒 | |
工作溫度范圍 | -30℃~60℃ | |
貯存溫度范圍 | -40℃~70℃ | |
吹氣量 | 1.0L或根據(jù)客戶需要設(shè)定 | |
吹管 | 單向一次性或根據(jù)客戶需要 | |
測(cè)量時(shí)間 | 小于10秒 | |
清零時(shí)間 | 小于5秒 | |
主機(jī)電池 | 1300mAh/7.4V鋰離子充電電池 | |
電池測(cè)量次數(shù) | 一次充滿電可工作1000次測(cè)試 | |
顯示屏 | 2.4英寸、26萬(wàn)色,全彩色點(diǎn)陣液晶觸摸屏 | |
存儲(chǔ)器 | 日期、時(shí)間、車(chē)牌號(hào)、警號(hào)、駕駛證號(hào)等信息(4萬(wàn)條記錄) | |
產(chǎn)品尺寸 | L170mm*W70mm*H30mm | |
產(chǎn)品重量 | 125g | |
校準(zhǔn)周期 | 每6個(gè)月一次或根據(jù)相關(guān)要求 |
技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 指標(biāo)及參數(shù) | |
測(cè)量模式 | 主動(dòng)吹氣模式---取用,連續(xù)被動(dòng)模式---排查用 | |
傳感器 | 燃料電池電化學(xué)酒精傳感器 | |
輸入方式 | 2.4英寸彩色觸摸屏+3個(gè)按鍵 | |
輸入內(nèi)容 | 車(chē)牌號(hào),警號(hào),駕駛證號(hào)等 | |
打印方式 | 與主機(jī)一體化 | |
主動(dòng)模式——取模式 | 測(cè)量范圍(BAC) | 0-550mg/100ml |
血液酒精濃度范圍(BAC) | 誤差 | |
0-100mg/100ml | ±5mg/100ml | |
100-200mg/100ml | ±5% | |
>200mg/100ml | ±10% | |
被動(dòng)模式——排查模式 | 測(cè)量范圍(BAC) | 0-100mg/100ml |
靈敏度 | 非常靈敏 | |
報(bào)警 | 紅黃綠三級(jí)報(bào)警,報(bào)警濃度可設(shè)定 | |
測(cè)量時(shí)間 | 用戶可以在儀器上自己調(diào)整 | |
短 | 1秒 | |
長(zhǎng) | 10秒 | |
工作溫度范圍 | -30℃~60℃ | |
貯存溫度范圍 | -40℃~70℃ | |
吹氣量 | 1.0L或根據(jù)客戶需要設(shè)定 | |
吹管 | 單向一次性或根據(jù)客戶需要 | |
測(cè)量時(shí)間 | 小于10秒 | |
清零時(shí)間 | 小于5秒 | |
主機(jī)電池 | 1300mAh/7.4V鋰離子充電電池 | |
電池測(cè)量次數(shù) | 一次充滿電可工作1000次測(cè)試 | |
顯示屏 | 2.4英寸、26萬(wàn)色,全彩色點(diǎn)陣液晶觸摸屏 | |
存儲(chǔ)器 | 日期、時(shí)間、車(chē)牌號(hào)、警號(hào)、駕駛證號(hào)等信息(4萬(wàn)條記錄) | |
產(chǎn)品尺寸 | L170mm*W70mm*H30mm | |
產(chǎn)品重量 | 125g | |
校準(zhǔn)周期 | 每6個(gè)月一次或根據(jù)相關(guān)要求 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
直徑1.5 K分度號(hào)鎧裝插頭式電熱偶 飲用酒檢測(cè)儀
鎧裝插頭式電熱偶 面議WREK501可動(dòng)卡套法蘭鎧裝熱電偶/天纜供應(yīng) 飲用酒檢測(cè)儀
WRCK-502 ¥68商鋪:http://zhyxlz.com/st214285/
主營(yíng)產(chǎn)品:呼氣酒精檢測(cè)儀,棒式酒精檢測(cè)儀,血紅蛋白儀,水質(zhì)檢測(cè)儀,混凝土測(cè)溫儀,高精度溫濕度計(jì)
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
鄭州歐諾儀器有限公司