公司專(zhuān)業(yè)從事高性能液壓元件及電液集成系統(tǒng)的研發(fā)和制造
查看詳細(xì)公司專(zhuān)業(yè)從事高性能液壓元件及電液集成系統(tǒng)的研發(fā)和制造
查看詳細(xì)法定代表人 |
|
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 開(kāi)業(yè) | 天眼評(píng)分 |
評(píng)分8532 |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊(cè)資本 | 6829.7979萬(wàn)人民幣 | 人員規(guī)模 | 100-499人 | ||
實(shí)繳資本 | 6829.7979萬(wàn)人民幣 | 工商注冊(cè)號(hào) | 370833228008588 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 72621702-2 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91370800726217022E | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91370800726217022E | 營(yíng)業(yè)期限 | |
企業(yè)類(lèi)型 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) | 行業(yè) | 通用設(shè)備制造業(yè) | 核準(zhǔn)日期 | |
參保人數(shù) | 488 | 登記機(jī)關(guān) | 濟(jì)寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | ||
曾用名 | 濟(jì)寧市泰豐液壓設(shè)備有限公司;山東泰豐液壓設(shè)備有限公司;山東泰豐液壓股份有限公司; | 英文別稱(chēng) | Shandong Taifeng Hydraulic Co.,Ltd. | ||
注冊(cè)地址 | 濟(jì)寧高新區(qū)海川路66號(hào) | ||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 液壓元件、液壓成套系統(tǒng)、機(jī)床設(shè)備的制造、銷(xiāo)售及技術(shù)服務(wù);機(jī)械設(shè)備的租賃與維修;自有房屋租賃;商品和技術(shù)的進(jìn)出口(國(guó)家限制進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
序號(hào) | 股東(發(fā)起人) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
49.3646% | 3292萬(wàn)元 | 2010-10-11 |
2 | 14.9462% | 996.7223萬(wàn)元 | 2017-07-06 | |
3 | 7.5815% | 505.5882萬(wàn)元 | 2010-10-11 | |
4 | 6.7479% | 450萬(wàn)元 | 2010-10-11 | |
5 |
|
6.3685% | 424.7萬(wàn)元 | 2010-10-11 |
6 | 4.234% | 282.353萬(wàn)元 | 2018-11-01 | |
7 | 3.9462% | 263.16萬(wàn)元 | 2014-06-27 | |
8 |
|
3.6064% | 240.5萬(wàn)元 | 2010-10-11 |
9 | 2.3663% | 157.8萬(wàn)元 | 2017-12-15 | |
10 | 0.2466% | 16.4475萬(wàn)元 | 2017-07-06 | |
11 |
|
0.1973% | 13.1581萬(wàn)元 | 2017-07-06 |
12 |
|
0.1973% | 13.1581萬(wàn)元 | 2017-07-06 |
13 |
|
0.1973% | 13.1581萬(wàn)元 | 2017-07-06 |
序號(hào) | 申請(qǐng)日 | 專(zhuān)利名稱(chēng) | 專(zhuān)利類(lèi)型 | 申請(qǐng)?zhí)?/th> | 公開(kāi)(公布)號(hào) | 公開(kāi)(公告)日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-11-22 | 一種緩沖信號(hào)油的雙向阻尼閥 | 發(fā)明專(zhuān)利 | CN202311558645.2 | CN117329350A | 2024-01-02 |
2 | 2023-11-22 | 一種帶應(yīng)急功能的泄壓控制系統(tǒng) | 發(fā)明專(zhuān)利 | CN202311570315.5 | CN117366056A | 2024-01-09 |
3 | 2023-11-10 | 一種二通插裝閥式雙向增壓缸控制回路 | 發(fā)明專(zhuān)利 | CN202311497949.2 | CN117366036A | 2024-01-09 |
4 | 2023-09-05 | 一種柱塞泵性能試驗(yàn)裝置 | 發(fā)明專(zhuān)利 | CN202311140362.6 | CN117145750A | 2023-12-01 |
5 | 2023-08-30 | 軸向柱塞泵用功率控制閥及軸向柱塞泵控制模塊 | 發(fā)明專(zhuān)利 | CN202311101026.0 | CN117090743A | 2023-11-21 |
6 | 2022-12-21 | 一種液壓板材矯直機(jī)微動(dòng)控制系統(tǒng) | 發(fā)明專(zhuān)利 | CN202211644332.4 | CN115789027A | 2023-03-14 |
7 | 2022-12-21 | 一種穩(wěn)定靈敏型運(yùn)輸裝置的液壓控制系統(tǒng) | 發(fā)明專(zhuān)利 | CN202211650958.6 | CN115788986A | 2023-03-14 |
8 | 2022-12-21 | 一種數(shù)控液壓墊控制系統(tǒng) | 發(fā)明專(zhuān)利 | CN202211650757.6 | CN115789028A | 2023-03-14 |
9 | 2022-12-19 | 一種調(diào)角裝置控制系統(tǒng) | 發(fā)明專(zhuān)利 | CN202211629025.9 | CN115972664A | 2023-04-18 |
10 | 2022-12-08 | 一種軋機(jī)液壓系統(tǒng) | 發(fā)明專(zhuān)利 | CN202211573906.3 | CN115962173A | 2023-04-14 |
11 | 2022-12-07 | 一種舉升設(shè)備及液壓系統(tǒng) | 發(fā)明專(zhuān)利 | CN202211567551.7 | CN115727025A | 2023-03-03 |
12 | 2022-12-07 | 一種斜盤(pán)式柱塞泵液壓控制系統(tǒng) | 發(fā)明專(zhuān)利 | CN202211566723.9 | CN115875226A | 2023-03-31 |
13 | 2022-11-29 | 一種壓力平衡系統(tǒng) | 發(fā)明專(zhuān)利 | CN202211511876.3 | CN115750471A | 2023-03-07 |
14 | 2022-11-23 | 分級(jí)放油調(diào)節(jié)系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)及液壓機(jī)械設(shè)備 | 發(fā)明專(zhuān)利 | CN202211478589.7 | CN115823036A | 2023-03-21 |
15 | 2022-11-08 | 一種比例伺服插裝閥系統(tǒng) | 發(fā)明專(zhuān)利 | CN202211430404.5 | CN115750507A | 2023-03-07 |
16 | 2021-10-18 | 一種智能控制液壓系統(tǒng) | 發(fā)明專(zhuān)利 | CN202111208840.3 | CN113757201A | 2021-12-07 |
17 | 2021-10-18 | 一種二通插裝閥式快速壓力機(jī)液壓回路 | 發(fā)明專(zhuān)利 | CN202111212829.4 | CN113757210A | 2021-12-07 |
18 | 2021-10-18 | 一種金屬屑成型機(jī)液壓控制系統(tǒng) | 發(fā)明專(zhuān)利 | CN202111210849.8 | CN113757205A | 2021-12-07 |
19 | 2021-10-18 | 一種卷板機(jī)智能控制系統(tǒng) | 發(fā)明專(zhuān)利 | CN202111208782.4 | CN113757204A | 2021-12-07 |
20 | 2021-10-18 | 一種具備緩沖功能的定壓差閥 | 發(fā)明專(zhuān)利 | CN202111209370.2 | CN113775590A | 2021-12-10 |
地址:山東省濟(jì)寧市高新區(qū)海川路66號(hào)
聯(lián)系人:丁笑笑
證書(shū)圖片 | 名稱(chēng) | 發(fā)證機(jī)構(gòu) | 生效日期 | 截止日期 |
---|