法定代表人 |
|
經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) | 天眼評分 |
評分6328 |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊資本 | 300萬人民幣 | 人員規(guī)模 | - | ||
實繳資本 | 100萬人民幣 | 工商注冊號 | 370782200021739 | 組織機構(gòu)代碼 | 05341735-2 |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91370782053417352F | 納稅人識別號 | 91370782053417352F | 營業(yè)期限 | |
企業(yè)類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 行業(yè) | 專用設(shè)備制造業(yè) | 核準日期 | |
參保人數(shù) | 0 | 登記機關(guān) | 諸城市市場監(jiān)督管理局 | ||
曾用名 | 諸城市力康食品機械有限公司 | 英文別稱 | |||
注冊地址 | 山東省濰坊市諸城市棉織街南首 | ||||
經(jīng)營范圍 | 一般項目:農(nóng)副食品加工專用設(shè)備制造;農(nóng)副食品加工專用設(shè)備銷售;機械設(shè)備銷售;機械零件、零部件加工;機械零件、零部件銷售;金屬結(jié)構(gòu)銷售;金屬結(jié)構(gòu)制造;日用家電零售;家用電器零配件銷售;建筑材料銷售;五金產(chǎn)品零售;農(nóng)副產(chǎn)品銷售;日用百貨銷售;包裝專用設(shè)備制造;包裝專用設(shè)備銷售。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項目:食品銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準) |
序號 | 股東(發(fā)起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
100% | 300萬元 | 2040-12-31 |
序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請?zhí)?/th> | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
---|
地址:
聯(lián)系人:潘愛春
證書圖片 | 名稱 | 發(fā)證機構(gòu) | 生效日期 | 截止日期 |
---|