當前位置:張家港威孚熱能股份有限公司>>電蒸汽鍋爐>>WDR臥式電加熱蒸汽鍋爐>> WDR2噸用煤改電電鍋爐
安裝方式 | 快裝鍋爐 | 出口水壓 | 電議 |
---|---|---|---|
出口壓力 | 低壓 | 額定熱功率 | 電議MW |
額定蒸汽壓力 | 0.8Mpa(不含)-2.5Mpa(含) | 鍋爐類型 | 電熱鍋爐 |
鍋爐用途 | 工業(yè)鍋爐 | 結構形式 | 臥式 |
燃燒方式 | 室燃爐 | 適用范圍 | 電議 |
適用燃料 | 其他 | 水位容積 | 電議L |
循環(huán)方式 | 自然循環(huán)鍋爐 |
2噸用煤改電電鍋爐產品簡介
◆ 所有電器元件具有CCC或或UL認證標志,確保產品安全及使用壽命;
◆ 每組電熱元件采用釬焊連接,機械強度高,安全可靠,安裝獨立設置,更換方便,使用壽命長等特點;
◆ 具有較大的蒸汽空間、蒸汽品質好;
◆ 機電分體安裝,電控元件遠離熱源,有利于散熱;可單臺或多臺并聯(lián)使用;
◆ 運行中有電網相序、超壓、超高液位、缺水、過流、過載、漏電、傳感器短路、斷路、補水超時、電控箱超溫等多重保護功能,安全可靠;
◆ 內置PID設計壓力控制方式,可實現(xiàn)各種工況變化情況下的壓力平穩(wěn)輸出;
◆ 基于PLC可編程控制及顯示屏,實現(xiàn)人機界面,通過數(shù)據(jù)通信,實現(xiàn)遠程操控。
2噸用煤改電電鍋爐參數(shù)表
型號 | WDR0.75 | WDR1 | WDR1.5 | WDR2 | WDR3 | WDR4 | ||
項目 | 單位 | |||||||
額定蒸發(fā)量 | t/h | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |
額定工作壓力 | MPa | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | |
飽和蒸氣溫度 | ℃ | 184/193 | 184/193 | 184/193 | 184/193 | 184/193 | 184/193 | |
輸入功率 | KW | 540 | 720 | 1080 | 1440 | 2160 | 2880 | |
輸入電流 | A | 810 | 1080 | 1620 | 2160 | 3240 | 4320 | |
額定電壓 | V | 3N AC 50Hz 380V | ||||||
功率×組數(shù) | KW×P | 36×15 | 36×20 | 36×30 | 36×40 | 36×60 | 36×80 | |
外形尺寸 | ||||||||
a主汽閥口徑 | DN | 40 | 40 | 65 | 65 | 80 | 100 | |
b安全閥口徑 | DN | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×50 | |
c進水口徑 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | |
d排污閥口徑 | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
外形尺寸 | L | mm | 2800 | 2950 | 3450 | 3500 | 3950 | 4100 |
L1 | mm | 2400 | 2500 | 3050 | 2880 | 3200 | 3550 | |
W | mm | 1800 | 1900 | 2180 | 2000 | 2100 | 2300 | |
W1 | mm | 1550 | 1600 | 1430 | 1880 | 1980 | 2120 | |
H | mm | 1550 | 1600 | 2100 | 2500 | 2650 | 2980 | |
H1 | mm | 1300 | 1350 | 1850 | 1900 | 2100 | 2200 | |
控制柜尺寸 | A長 | mm | 1200 | 1200 | 1500 | 2200 | 2000(2只) | 2200(2只) |
B寬 | mm | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | |
C高 | mm | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | |
重量 | T | 1.6/2.0 | 1.8/2.2 | 2.2/2.7 | 2.8/3.3 | 3.5/4.1 | 4.5/5.2 |
產品細節(jié)圖
應用領域
1.洗衣熨燙業(yè):干洗機,烘干機和洗衣機,烘干機,熨燙機,電熨斗等配套設備。
2.食品機械行業(yè):豆腐機,蒸箱,殺菌鍋,包裝機,涂裝設備,封口機等配套使用設備
3.生物化學工業(yè):發(fā)酵罐,反應釜,夾心鍋,攪拌機,乳化機配套使用設備
4.其他行業(yè):油田,汽車)蒸汽清洗行業(yè),(酒店,學校,宿舍,批量廠),(橋梁,鐵路)混凝土養(yǎng)護,休閑(沙龍),換熱設備。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。