您好, 歡迎來(lái)到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:永嘉縣英科泵閥有限公司>>英科牌隔膜泵>>衛(wèi)生級(jí)氣動(dòng)隔膜泵>> YKQW-63不銹鋼衛(wèi)生級(jí)隔膜泵
產(chǎn)品型號(hào)YKQW-63
品 牌英科
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地溫州市
更新時(shí)間:2024-09-14 15:26:56瀏覽次數(shù):1588次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)泵軸位置 | 邊立式 | 材質(zhì) | 不銹鋼 |
---|---|---|---|
出口壓力 | 5kgf/cm | 空氣消耗量 | 0.9m3/min |
類型 | 氣動(dòng)隔膜泵 | 流量 | 16m3/h |
驅(qū)動(dòng)方式 | 氣動(dòng) | 輸送介質(zhì) | 果醬,巧克力,土豆泥,奶油,乳劑 |
吸程 | 5m | 性能 | 衛(wèi)生 |
揚(yáng)程 | 50m | 葉輪數(shù)目 | 其他 |
葉輪吸入方式 | 單吸式 | 允許最大通過(guò)顆粒值 | 6.5φ(mn) |
重量 | 55kg | 最大供氣壓力 | 7kgf/cm |
YKQW-63不銹鋼衛(wèi)生級(jí)隔膜泵參數(shù):
名 | 型 號(hào) | 進(jìn)出口徑(mm) | 流量 | 揚(yáng)程 | 最大吸程 | 最大允許通過(guò)顆粒φ(mm) | 最大供氣壓(kgf/cm2) | 配套空壓機(jī) |
氣 | YKQW-19 | 25 | 0-1.5 | 0-50 | 5 | 2 | 2-7 | 2.2 |
YKQW-25 | 25 | 0-2.4 | 0-50 | 5 | 2.5 | 2-7 | 2.2 | |
YKQW-32 | 38 | 0-6 | 0-50 | 7 | 3.2 | 2-7 | 5.5 | |
YKQW-38 | 38 | 0-8 | 0-50 | 7 | 4.5 | 2-7 | 5.5 | |
YKQW-51 | 51 | 0-12 | 0-50 | 7 | 8 | 2-7 | 7.5 | |
YKQW-63 | 63 | 0-16 | 0-50 | 7 | 8 | 2-7 | 7.5 | |
YKQW-76 | 76 | 0-24 | 0-50 | 7 | 10 | 2-7 | 11 | |
YKQW-89 | 89 | 0-30 | 0-50 | 7 | 10 | 2-7 | 15 | |
YKQW-108 | 108 | 0-50 | 0-50 | 7 | 10 | 2-7 | 18.5 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。