您好, 歡迎來到食品機械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:浙江揚子江泵業(yè)有限公司>> FSY型FSY型立式玻璃鋼液下泵,耐腐蝕液下泵,液下泵 鹽酸鹽酸
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號FSY型
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地溫州市
更新時間:2023-04-17 14:18:49瀏覽次數(shù):1066次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)XBC型柴油機式自吸排污泵-柴油機自吸泵集自吸和無堵塞排污于一身,既可象一般清水自吸泵那樣不需按底閥,不需引灌水、又可抽吸含有大顆粒固體塊、長纖維的污物、沉淀物廢礦雜質(zhì)、糞便處理及一切工程污水物,*減輕工人的勞動強度,而且使用、移動、安裝方便、極少維修、性能穩(wěn)定。配合柴油機的可移動性
型號 | 流量 | 揚程 | 功率 | 效率 | 汽蝕余量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBC25-8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 45 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBC32-5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 45 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBC32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 45 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBC32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 48 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBC40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 45 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBC40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 45 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBC40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 48 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBC50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 45 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBC50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 45 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBC50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 48 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBC50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 48 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBC65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 45 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBC65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 50 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBC65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 50 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBC65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 50 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBC65-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 52 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBC80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 50 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBC80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 50 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBC80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 50 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBC80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 52 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBC80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 45 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBC80-40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 50 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBC80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 55 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBC100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 50 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBC100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 53 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBC100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 53 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBC100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 53 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBC100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 55 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBC100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 53 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBC100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 50 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBC125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 55 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBC150-180-14 | 180 | 14 | 15 | 60 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBC150-180-20 | 180 | 20 | 22 | 60 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBC150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 65 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBC150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 45 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBC200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 65 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBC200- 本單位生產(chǎn)的WSY型、FSY型兩種型式的泵,1.WSY型泵為立式玻璃鋼液下旋渦泵。2.FSY型泵為立式玻璃鋼液下離心泵,該泵因伸入貯罐,貯槽的深度長短不同,設(shè)計液下深度800mm--3000mm之間任意選擇。只要液體高于泵體,即可不灌液而起動送液,平蓋板下設(shè)有泄漏孔,液體不會向貯罐外泄漏。 本泵與介質(zhì)接觸的零部件,系用聚乙烯醇縮丁醛改性酚醛玻璃纖維,經(jīng)高溫模壓成型的酚醛玻璃鋼制件,聯(lián)接管、出液管采用半干法卷制工藝制成的酚醛玻璃鋼管,葉輪軸套的裝配均用酚醛膠泥和泵軸粘成一體,液下各部裝配均用酚醛膠泥粘結(jié),伸入液下全無金屬與介質(zhì)接觸,耐腐性能可靠,產(chǎn)品具有輕質(zhì)、高強、不變形、耐溫、耐腐蝕等優(yōu)良性能,在防腐方面可部分替代含鉬不銹鋼、鈦及鈦合金等貴重金屬。 泵在傳動和旋轉(zhuǎn)方向:泵通過爪型彈性聯(lián)軸器由電動機直接驅(qū)動,從電動機端看泵為順時針方向旋轉(zhuǎn)。 二、主要用途: 本液下泵廣泛用于化工、石化、冶煉、染料、農(nóng)藥、制藥、稀土、化肥等行業(yè),在貯罐上輸送不含懸浮固體顆粒,不易結(jié)晶,溫度不高于100℃的各種非氧化性酸(鹽酸、稀硫酸、甲酸、醋酸、丁酸)等腐蝕介質(zhì)的設(shè)備。
WSY、FSY型泵的安裝和維修保養(yǎng) 一、本泵要垂直安裝,將泵的平蓋安裝在貯罐法蘭座上,開始運轉(zhuǎn)前,先用手發(fā)動聯(lián)軸器,檢查一下有否卡阻現(xiàn)象,轉(zhuǎn)動是否靈活。 二、泵起動前只要貯灌中液體高于泵體既可開車,嚴禁無介質(zhì)運轉(zhuǎn)和倒轉(zhuǎn),否則泵體內(nèi)因缺乏液體潤滑而損壞軸襯、軸套如發(fā)現(xiàn)有劇烈振動或異常聲音,應(yīng)立即停車檢查。 三、維修時,先將泵從貯罐上拆下,拆下電機及機座,拆下下泵殼,打掉下軸套及葉輪(注意泵軸上防腐層)松開上軸承座6只六角螺栓,然后把正條泵軸和軸承部件一起拉出即可進行檢修。 四、如更換軸承和泵軸時,先拆泵軸上端園螺母和聯(lián)軸節(jié),松開上下軸承蓋12只螺釘,將軸承座向上打出即可。 五、檢修和更換易損件后進行重新裝配時,先將軸承座,軸承一起裝在泵軸上部,封好上下軸承蓋,裝好聯(lián)軸節(jié)和并緊固螺母,校正泵軸的彎曲度,將帶軸承座的泵軸向下插入泵體內(nèi),再將軸承座裝在中間座上,調(diào)正好葉輪與上下泵殼間隙,把葉輪及下軸套和葉輪并帽一起用酚醛膠泥粘在泵軸上,等酚醛膠泥*固化后,才將下泵殼裝好。裝配完畢后,用手在聯(lián)軸節(jié)上轉(zhuǎn)達一下泵軸是否正常。 六、平時注意保養(yǎng),經(jīng)常檢查泵運行是否平穩(wěn),有無異常震動,注意更換彈性塊,定期補充和更換上軸承潤滑油。 280-20 | 280 | 20 | 37 | 62 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBC200-300-25 | 300 | 25 | 45 | 59 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBC200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 55 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBC250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 61 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBC300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 65 | 6.0 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),食品機械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。