飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
重慶雅生實驗儀器有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號GDH-0506
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地重慶市
聯(lián)系方式:何先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-12-03 13:59:40瀏覽次數(shù):56次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
高精度低溫恒溫槽采用PID控制方式,是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源, 可在機內(nèi)水槽進行恒溫實驗,或通過軟管與其他設(shè)備相連,作為恒溫源配套使用。泛用于化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時提供一個熱冷受控,溫度均勻恒定的場源。
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(±℃) | 數(shù)顯分辯率 (℃) | 工作槽容積(mm2) | 槽深度 (mm) | 循環(huán)泵量(L/min) | 槽開口(mm2) | 價格 (元) |
GDH-0506 | -5~100 | 0.005~0.02 | 0.01 | 250X200X150 | 150 | 6 | 180×140 | 10900 |
GDH-0510 | 0.005~0.02 | 0.01 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 11730 | |
GDH-0515 | 0.005~0.02 | 0.01 | 280×250×220 | 220 | 6 | 235×160 | 14150 | |
GDH-0520 | 0.005~0.02 | 0.01 | 280×250×280 | 280 | 6 | 235×160 | 15870 | |
GDH-0530 | 0.005~0.02 | 0.01 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 20100 | |
GDH-1006 | -10~100 | 0.005~0.02 | 0.01 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 11300 |
GDH-1020 | 0.005~0.02 | 0.01 | 280×250×280 | 280 | 6 | 235×160 | 17500 | |
GDH-1030 | 0.005~0.02 | 0.01 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 22400 | |
GDH-2006 | -20~100 | 0.005~0.02 | 0.01 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 12000 |
GDH-2010 | 0.005~0.02 | 0.01 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 13680 | |
GDH-2015 | 0.005~0.02 | 0.01 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 15500 | |
GDH-2030 | 0.005~0.02 | 0.01 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 25850 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
重慶雅生實驗儀器有限公司