飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
新鄉(xiāng)市振陽(yáng)液壓配件有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)振陽(yáng)新鄉(xiāng)YX形孔用密封圈
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地新鄉(xiāng)市
聯(lián)系方式:李經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-08-21 12:23:03瀏覽次數(shù):148次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)振陽(yáng)新鄉(xiāng)YX形孔用密封圈
產(chǎn)品編號(hào) | D(外徑) | d(內(nèi)徑) | H(高度) | B(厚度) | 安裝尺寸 | |
G1(溝槽) | G2(溝槽) | |||||
YXD16 | 16 | 10 | 8 | 3 | 9 | 11 |
YXD18 | 18 | 12 | ||||
YXD20 | 20 | 14 | ||||
YXD22 | 22 | 16 | ||||
YXD25 | 25 | 19 | ||||
YXD28 | 28 | 22 | ||||
YXD30 | 30 | 22 | 10 | 4 | 11 | 13 |
YXD32 | 32 | 24 | ||||
YXD35 | 35 | 27 | ||||
YXD40 | 40 | 32 | ||||
YXD43 | 43 | 35 | ||||
YXD45 | 45 | 37 | ||||
YXD50 | 50 | 42 | ||||
YXD55 | 55 | 47 | ||||
YXD56 | 56 | 48 | ||||
YXD60 | 60 | 48 | 14 | 6 | 15 | 17 |
YXD63 | 63 | 51 | ||||
YXD65 | 65 | 53 | ||||
YXD70 | 70 | 58 | ||||
YXD75 | 75 | 63 | ||||
YXD80 | 80 | 68 | ||||
YXD85 | 85 | 73 | ||||
YXD90 | 90 | 78 | ||||
YXD95 | 95 | 83 | ||||
YXD100 | 100 | 88 | ||||
YXD105 | 105 | 93 | ||||
YXD110 | 110 | 98 | ||||
YXD115 | 115 | 103 | ||||
YXD120 | 120 | 108 | ||||
YXD125 | 125 | 113 | ||||
YXD130 | 130 | 118 | ||||
YXD140 | 140 | 128 | ||||
YXD150 | 150 | 138 | ||||
YXD160 | 160 | 148 | ||||
YXD170 | 170 | 154 | 18 | 8 | 19 | 23 |
YXD180 | 180 | 164 | ||||
YXD185 | 185 | 169 | ||||
YXD190 | 190 | 174 | ||||
YXD200 | 200 | 184 | ||||
YXD210 | 210 | 194 | ||||
YXD220 | 220 | 204 | ||||
YXD230 | 230 | 214 | ||||
YXD240 | 240 | 224 | ||||
YXD250 | 250 | 234 | ||||
YXD260 | 260 | 244 | ||||
YXD265 | 265 | 249 | ||||
YXD280 | 280 | 264 | ||||
YXD290 | 290 | 274 | ||||
YXD300 | 300 | 284 | ||||
YXD310 | 310 | 294 | ||||
YXD320 | 320 | 296 | 24 | 12 | 25 | 29 |
YXD340 | 340 | 316 | ||||
YXD360 | 360 | 336 | ||||
YXD380 | 380 | 356 | ||||
YXD400 | 400 | 376 | ||||
YXD420 | 420 | 390 | ||||
YXD440 | 440 | 416 | ||||
YXD450 | 450 | 426 | ||||
YXD480 | 480 | 456 | ||||
YXD500 | 500 | 476 | ||||
YXD530 | 530 | 506 | ||||
YXD560 | 560 | 536 | ||||
YXD600 | 600 | 576 | ||||
YXD630 | 630 | 606 | ||||
YXD650 | 650 | 626 | ||||
YXD105×8 | 105 | 89 | 18 | 8 | 19 | 22.5 |
YXD110×8 | 110 | 94 | ||||
YXD115×8 | 115 | 99 | ||||
YXD120×8 | 120 | 104 | ||||
YXD125×8 | 125 | 109 | ||||
YXD130×8 | 130 | 114 | ||||
YXD140×8 | 140 | 124 | ||||
YXD145×8 | 145 | 129 | ||||
YXD150×8 | 150 | 134 | ||||
YXD155×8 | 155 | 139 | ||||
YXD160×8 | 160 | 144 |
|
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
新鄉(xiāng)市振陽(yáng)液壓配件有限公司