酒店餐廳保溫餐車不銹鋼熱風(fēng)循環(huán)保溫車 箱車改保溫車
DH-11-21 面議飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
湖北程力專用汽車有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)HFC5257XLCK1R1T
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地隨州市
聯(lián)系方式:黃俊查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-07-09 15:37:14瀏覽次數(shù):231次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
如果想了解冷藏車價(jià)格咨詢湖北程力汽車有限公司沒錯(cuò),程力公司是一家專業(yè)的冷藏車制造銷售廠家,程力公司的產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐美等40多個(gè)國家年出口量在2000臺(tái)次以上!各種冷藏車參數(shù)信息可以點(diǎn)擊上方冷藏車*查詢,或者致電全國銷售!程力公司銷售各種冷鮮肉冷藏車、疫苗冷藏車、海鮮冷藏車、水產(chǎn)冷藏車、海產(chǎn)冷藏車等各種您需要的冷藏車系列!歡迎廣大冷藏車客戶來廠參觀、洽談!
車輛型號(hào) | HFC5257XLCK1R1T型冷藏車 | 公告批次 | 212 |
企業(yè)名稱 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 江淮牌 |
外形尺寸(mm) | 10290,10490×2545×3950 | 總質(zhì)量(Kg) | 24950 |
貨廂尺寸(mm) | 7800,8000×2400×2500 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 15955 |
接近/離去角 | 20/12 | 整備質(zhì)量(Kg) | 8800 |
前懸/后懸(mm) | 1530/2610,1530/2810 | zui高車速(km/h) | 98 |
車輛識(shí)別代碼 | LJ11R4EE××××××××× LJ11R4EF××××××××× | | |
底盤型號(hào) | HFC1257K1R1T | | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |
CA6DF3-18E3F CA6DF3-18E3 YC6J180-30 YC6J180-33 YC6J180-31 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)分公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)分公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7120 6740 6500 6500 6500 | 135 143 132 132 132 |
燃料種類 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 8 |
軸距 | 4800+1350,5250+1350 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 |
軸荷 | 6975/6975/11000 | 前輪距 | 1900 |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/8/9+7,9/6+-/9+7 | 后輪距 | 1920/1830 |
其它 | 1.車廂頂部封閉,不可開啟;2.選裝高頂駕駛室,選裝前保險(xiǎn)杠和前圍面板;3.選裝貨箱右側(cè)單開門;4.選裝功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組;5.選用底盤軸距4800+1350。 | | |
江淮前四后六冷藏車|恒溫冷藏車|保溫車|冷凍車|
車輛型號(hào) | HFC5257XLCK1R1T型冷藏車 | 公告批次 | 212 |
企業(yè)名稱 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 江淮牌 |
外形尺寸(mm) | 10290,10490×2545×3950 | 總質(zhì)量(Kg) | 24950 |
貨廂尺寸(mm) | 7800,8000×2400×2500 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 15955 |
接近/離去角 | 20/12 | 整備質(zhì)量(Kg) | 8800 |
前懸/后懸(mm) | 1530/2610,1530/2810 | zui高車速(km/h) | 98 |
車輛識(shí)別代碼 | LJ11R4EE××××××××× LJ11R4EF××××××××× | | |
底盤型號(hào) | HFC1257K1R1T | | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |
CA6DF3-18E3F CA6DF3-18E3 YC6J180-30 YC6J180-33 YC6J180-31 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)分公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)分公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7120 6740 6500 6500 6500 | 135 143 132 132 132 |
燃料種類 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 8 |
軸距 | 4800+1350,5250+1350 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 |
軸荷 | 6975/6975/11000 | 前輪距 | 1900 |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/8/9+7,9/6+-/9+7 | 后輪距 | 1920/1830 |
其它 | 1.車廂頂部封閉,不可開啟;2.選裝高頂駕駛室,選裝前保險(xiǎn)杠和前圍面板;3.選裝貨箱右側(cè)單開門;4.選裝功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組;5.選用底盤軸距4800+1350。 | | |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://zhyxlz.com/st234586/
主營產(chǎn)品:灑水車、油罐車、環(huán)衛(wèi)垃圾車車、吸糞車、吸污車、隨車起重運(yùn)輸車、高空作業(yè)車、化工液體運(yùn)輸車、散裝水泥車、水泥攪拌車、半掛車、消防車、掃路車、倉欄廂式車、冷藏車,爆破器材運(yùn)輸車,自卸車、教練車、清障車、壓力容器…等等。
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
湖北程力專用汽車有限公司