產(chǎn)品簡介
測定范圍 | 0-20000mg/L | 測定時(shí)間 | 常規(guī)min |
---|---|---|---|
測定原理 | 電極法 | 測定準(zhǔn)確度 | ±0.01,±0.1,±1ppm |
價(jià)格區(qū)間 | 3萬-5萬 | 檢出限 | 常規(guī)g/l |
批處理量 | 常規(guī) | 儀器種類 | 在線 |
戈普儀器(上海)有限公司 |
參考價(jià) | 面議 | / 臺(tái) |
更新時(shí)間:2023-12-26 18:18:36瀏覽次數(shù):824
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
測定范圍 | 0-20000mg/L | 測定時(shí)間 | 常規(guī)min |
---|---|---|---|
測定原理 | 電極法 | 測定準(zhǔn)確度 | ±0.01,±0.1,±1ppm |
價(jià)格區(qū)間 | 3萬-5萬 | 檢出限 | 常規(guī)g/l |
批處理量 | 常規(guī) | 儀器種類 | 在線 |
在線氨氮測量儀_英國GP 新品上市PM 8202I 被廣泛應(yīng)用于污水處理廠、地表水、自來水廠及各類工況企業(yè)排放的水體中離子濃度的連續(xù)監(jiān)測,以便控制水質(zhì)達(dá)到規(guī)定的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)可。
應(yīng)用:在線氨氮測量儀 氨氮分析儀 離子法氨氮檢測儀 電極法氨氮監(jiān)測儀 在線氨氮測定儀
污水處理、電鍍、電子、化工、制藥、食品等。
產(chǎn)品簡介:在線氨氮測量儀 氨氮分析儀 離子氨氮檢測儀 電極法氨氮監(jiān)測儀 在線氨氮測定儀
● 全部采用進(jìn)口芯片及元器件及全新的表貼生產(chǎn)工藝,確保儀器工作穩(wěn)定可靠;
● 采用防水防氣全密封型外殼,更能在非常惡劣的環(huán)境狀況中使用,防護(hù)等級(jí)達(dá)IP65;
● 大屏幕背光液晶顯示,PH值、溫度、時(shí)間及繼電器狀態(tài)各項(xiàng)參數(shù)一目了然;
● *的2路4~20 mA電流輸出, RS485 MODBUS RTU協(xié)議,方便電腦遠(yuǎn)端進(jìn)行監(jiān)測與通訊;
● 一路多功能繼電器,具有清洗,周期報(bào)警,錯(cuò)誤報(bào)警等功能;
● *的歷史曲線功能,能記錄60萬數(shù)據(jù)并有查詢功能。
● *的中英文操作菜單,為使用者帶來了及大的方便,用戶不看說明書也可使用自如。
● 無按鍵操作三分鐘背光自動(dòng)關(guān)閉既節(jié)電又能延長使用壽命;屏幕對(duì)比度等級(jí)可調(diào)。
技術(shù)參數(shù): 氨氮分析儀 離子氨氮檢測儀 電極法氨氮監(jiān)測儀 在線氨氮測定儀
型號(hào) | PM 8202I |
測量范圍 | 0.00~20000ppm |
分辨率 | 0.01/0.1/1ppm |
精度 | ±0.01,±0.1,±1ppm |
溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) |
工作溫度 | 0~70.0℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -20~70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD |
語言 | 中英文菜單可選 |
存儲(chǔ) | 60萬條數(shù)據(jù) |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
通訊功能 | RS485通訊,兼容標(biāo)準(zhǔn)MODBUS-RTU協(xié)議 |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào) |
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 |
尺寸 | 144 x 144 x 108mm |
安裝開孔尺寸 | 138 x 138 mm |
重量 | 0.87kg |
電極參數(shù): 氨氮分析儀 離子法氨氮檢測儀 電極法氨氮監(jiān)測儀 在線氨氮測定儀
型號(hào) | Bsens710 | Bsens720 | Bsen730 |
測量范圍 | 0-20ppm | 0~30000mg/L | 0~1000mg/L |
分辨率 | 0.1ppm | 0.01mg/L | 0.01mg/L |
精度 | ±3%F.S. | ±3%F.S. | ±5%F.S. |
電極材質(zhì) | PPS | PPS | PPS |
工作溫度 | -5~70.0℃ | -5~70.0℃ | -5~70.0℃ |
z大耐壓 | 3.5bar | 3.5bar | 3.5bar |
鏈接方式 | 固定 | 固定 | 固定 |
螺紋尺寸 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 |
電纜長度 | 5m | 5m | 5m |
應(yīng)用 | 半導(dǎo)體、太陽能材料,含氟電鍍等行業(yè)氟離子值測量 | 制藥、鍋爐用水等行業(yè)氯離子值的測量 | 出水口氨氮、硝氮濃度的監(jiān)測 |
氨氮分析儀 離子法氨氮檢測儀 電極法氨氮監(jiān)測儀 在線氨氮測定儀