目錄:申貝科學(xué)儀器(蘇州)有限公司>>水質(zhì)分析>>水質(zhì)快速檢測儀>> PF-3飲用水多參數(shù)水質(zhì)檢測儀
檢測項(xiàng)目 | 其他 | 類型 | 多參數(shù)水質(zhì)分析儀 |
---|---|---|---|
是否進(jìn)口 | 是 | 適用行業(yè) | 水廠化驗(yàn)室,疾控中心 |
型號 | PF-3 |
類型 | LED光度計(jì),微處理控制,自我檢測,自動校準(zhǔn) |
光學(xué) | LED + 干涉濾光鏡,測試快捷,對外部光源不敏感,無蓋試管槽 |
波長 | 土壤:450 nm / 530 nm / 590 nm |
波長精度 | ± 2 nm,半透射率處帶寬10–12 nm |
光源 | LED |
檢測器 | 硅光電二極管 |
測量模式 | VISOCOLORRECO測試和NANOCOLORR測試 |
試管槽 | 16 mm外徑圓形試管 |
存儲量 | 50組測量結(jié)果 |
顯示屏 | 投圖形顯示, 64 x 128 pix 所有重要數(shù)據(jù)一目了然:數(shù)據(jù)結(jié)果(含單位),日期,時間 |
操作 | 簡潔明了的菜單向?qū)В? 按鍵上覆蓋有塑料膜 通過所測參數(shù)來選擇測試方法 |
接口 | 迷你USB |
下載更新 | 免費(fèi),通過網(wǎng)絡(luò)/電腦 |
操作環(huán)境 | 10–40 °C,80%的相對濕度(無冷凝) |
電源 | 3 AA電池,可充電電池,USB接口;可供選擇的內(nèi)部蓄電池 |
外殼 | 防震,防塵,防水,IP68 |
尺寸 | 170 mm x 95 mm x 68 mm |
重量 | 0.5 kg |
保修期 | 1年 |
CE | 通過CE認(rèn)證 |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)