孫經(jīng)理
目錄:諸城市鑫沃爾機(jī)械制造有限公司>>巴士殺菌成套設(shè)備>>醬菜殺菌機(jī)>> wr--800袋裝醬菜巴氏殺菌機(jī)
參考價(jià) | ¥ 8000 |
訂貨量 | ≥1 件 |
¥8000 |
≥1 件 |
更新時(shí)間:2024-11-07 08:18:07瀏覽次數(shù):1344評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
孫經(jīng)理
功率 | 4kw | 耗氣量 | 3m3/h |
---|---|---|---|
加熱方式 | 其他 | 類型 | 水浴式巴氏殺菌機(jī) |
滅菌時(shí)間 | 15--35min | 滅菌溫度 | 60--98℃ |
適用對(duì)象 | 果汁飲料,乳制品,牛奶,番茄醬,咖啡飲料,人造奶油,酒類,藥品,醬油,罐頭類,酸奶,豆奶,茶飲料,純凈水,醋,蛋制品,調(diào)味品,其他 | 外形尺寸 | 3500*1570*1260mm |
蒸汽壓力 | 5 | 重量 | 800kg |
袋裝醬菜巴氏殺菌機(jī)特點(diǎn):
對(duì)袋裝食品進(jìn)行殺菌作業(yè),殺菌時(shí)間15-40min自由調(diào)控,殺菌溫度65-98℃可以根據(jù)物料的特點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整,
殺菌過程中為自動(dòng)進(jìn)料、自動(dòng)殺菌、自動(dòng)出料,經(jīng)過殺菌的食品可以提升質(zhì)量,延長保質(zhì)期
殺菌之后的物料自動(dòng)進(jìn)入冷卻機(jī)進(jìn)行冷卻作業(yè),降低產(chǎn)品自身溫度,便于之后的存儲(chǔ)作業(yè),
巴氏殺菌設(shè)備還可以殺菌的產(chǎn)品,例如榨菜、海帶絲醬菜、紅油金針菇、饞嘴猴豆干殺菌、年糕殺菌、沙琪瑪殺菌、盒裝飲料,袋裝飲料殺菌、米粉、八寶醬菜殺菌作業(yè)、六必居醬菜殺菌作業(yè)、火鍋底料殺菌機(jī)、辣椒醬殺菌機(jī)等等,
可以為袋裝產(chǎn)品殺菌,也可以為瓶裝產(chǎn)品進(jìn)行殺菌,殺菌溫度與實(shí)踐均可以自由調(diào)控,
殺菌之后需要冷卻作業(yè),將產(chǎn)品中心溫度降低,降低細(xì)菌繁殖溫度。
具體設(shè)備參數(shù),需要根據(jù)產(chǎn)量加工計(jì)算,可以來廠面談
袋裝醬菜巴氏殺菌機(jī) 設(shè)備技術(shù)參數(shù):
型號(hào)(帶寬) | 網(wǎng)帶形式 | 外形尺寸mm | 功率kw | 電壓V | 材質(zhì) | 加熱方式 |
wr-600 | 網(wǎng)絲/鏈板+304不銹鋼 | 3500*1370*1260MM | 0.37kw | 380V | Sus304不銹鋼 | 電加熱+ 蒸汽加熱 |
4000*1370*1260MM | 0.75kw | |||||
4500*1370*1260MM | 0.75kw | |||||
wr-800 | 網(wǎng)絲/鏈板+304不銹鋼 | 3500*1570*1260MM | 0.75kw | 380V | Sus304不銹鋼 | 電加熱+ 蒸汽加熱 |
4000*1570*1260MM | 0.75kw | |||||
4500*1570*1260MM | 0.75kw | |||||
5000*1570*1260MM | 0.75kw | |||||
6000*1570*1260MM | 0.75kw | |||||
7000*1570*1260MM | 0.75kw | |||||
wr-1000 | 網(wǎng)絲/鏈板+304不銹鋼 | 5000*1770*1260MM | 0.75kw | 380V | Sus304不銹鋼 | 電加熱+ 蒸汽加熱 |
6000*1770*1260MM | 0.75kw | |||||
7000*1770*1260MM | 1.5kw | |||||
8000*1770*1260MM | 1.5kw | |||||
9000*1770*1260MM | 1.5kw | |||||
10000*1770*1260MM | 1.5kw | |||||
wr-1200 | 網(wǎng)絲/鏈板+304不銹鋼 | 8000*1970*1300MM | 1.5kw | 380V | Sus304不銹鋼 | 電加熱+ 蒸汽加熱 |
9000*1970*1300MM | 1.5kw | |||||
10000*1970*1300MM | 2.2kw | |||||
12000*1970*1300MM | 2.2kw | |||||
14000*1970*1300MM | 3kw | |||||
16000*1970*1300MM | 3kw | |||||
wr-1500 | 網(wǎng)絲/鏈板+304不銹鋼 | 10000*2170*1400MM | 3kw | 380v | Sus304不銹鋼 | 電加熱+ 蒸汽加熱 |
12000*2170*1400MM | 5kw | |||||
14000*2170*1400MM | 5kw | |||||
16000*2170*1400MM | 5kw |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)