您好, 歡迎來到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:廣州紋徠儀器儀表有限公司>>二次儀表>>數(shù)顯表>> XSW-ET2B1V1數(shù)顯儀表XSW-DT2A1V0儀表
生產(chǎn)商
廣州市
更新時(shí)間:2024-05-20 13:47:51瀏覽次數(shù):682次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)XSM/C-H1GT2A1B1SOV1N轉(zhuǎn)速表
XSM/C-H1GT2A1B1S0V1N轉(zhuǎn)速表
外形尺寸 | 72*72,48*48mm | 顯示方式 | 數(shù)字式 |
---|---|---|---|
重量 | 1kg | XSW-ET2B1V1數(shù)顯儀表 | XSW-DT2A1V0儀表 |
內(nèi)容 | 代碼說明 | ||||||||
XSW- | 雙4位LED顯示,模擬量輸入,0.2級顯示精度,每秒10次測控速度; | ||||||||
外形 尺寸 | AH | 160×80×125mm橫式 開孔尺寸:152×76 | |||||||
AS | 80×160×125mm 豎式 開孔尺寸:152×76 | ||||||||
B | 96×96× 76mm 開孔尺寸:92×92 | ||||||||
CH | 96×48× 82mm 橫式 開孔尺寸:92×45 | ||||||||
CS | 48×96× 82mm 豎式 開孔尺寸:92×45 | ||||||||
D | 72×72× 75mm 開孔尺寸:68×68 | ||||||||
E | 48×48×88mm (盤裝) 48×55×109mm (導(dǎo)軌安裝) 開孔尺寸:45.5×45.5 (限盤裝) | ||||||||
報(bào)警(選件) (250V AC/3A,阻性負(fù)載) | 限A | T1~T4 | 1~4點(diǎn)報(bào)警繼電器輸出,均為常開+常閉雙觸點(diǎn) | ||||||
限B | T1~T2 | 1~2點(diǎn)報(bào)警繼電器輸出,均為常開+常閉雙觸點(diǎn) | |||||||
T3~T4 | 3~4點(diǎn)報(bào)警繼電器輸出,均為單常開觸點(diǎn) | ||||||||
限C | T1~T2 | 1~2點(diǎn)報(bào)警繼電器輸出,均為常開+常閉雙觸點(diǎn) | |||||||
T3 | 3點(diǎn)報(bào)警繼電器輸出,均為單常開觸點(diǎn) | ||||||||
T4 | 4點(diǎn)報(bào)警繼電器輸出,前3點(diǎn)為單常開觸點(diǎn),4點(diǎn)為常開+常閉雙觸點(diǎn)。 選擇此型號時(shí),不能選擇外供電源; | ||||||||
限D(zhuǎn) | T1~T2 | 1~2點(diǎn)報(bào)警繼電器輸出,1點(diǎn)常開+常閉雙觸點(diǎn);1點(diǎn)單常開觸點(diǎn) | |||||||
T3 | 3點(diǎn)報(bào)警繼電器輸出,1點(diǎn)為常開+常閉雙觸點(diǎn),另外2點(diǎn)為單常開觸點(diǎn)。 選擇此型號時(shí),不能選擇外供電源; | ||||||||
限E | T1~T2 | 1~2點(diǎn)報(bào)警繼電器輸出,均為單常開觸點(diǎn)。選擇此型號時(shí),不能再選擇變送或通訊; | |||||||
外供電源(選件) | B1 | 24V±5% 50mA以下 | |||||||
B2 | 12V±5% 50mA以下 | ||||||||
變送(選件)(分辨率:1/3000;負(fù)載能力:600Ω);通訊(選件)(通過參數(shù)可選:Modbus-RTU或TC-ASCII協(xié)議)(通訊地址:0~99) 詳見:注① | A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA。
| |||||||
A2 | 電壓輸出(1~5)V、(0~5)V | ||||||||
A3 | 電壓輸出(0~10)V | ||||||||
MS1 | RS232接口 (AH、AS、B尺寸) | ||||||||
MS2 | RS485接口 | ||||||||
電源規(guī)格 | V0 | 100~240V AC 50/60 Hz | |||||||
V1 | 10~24V AC 50/60 Hz;10~24V DC | ||||||||
安裝方式 (E尺寸,其它尺寸無需選擇此項(xiàng)) | —AP | 盤裝 (E尺寸) | |||||||
—AD | 導(dǎo)軌安裝 (E尺寸) |
XSW-ET2B1V1數(shù)顯儀表XSW-DT2A1V0顯示控制表
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。