您好, 歡迎來到食品機械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:天津市電纜總廠橡塑電纜廠>>礦用電纜>> 礦用電纜阻燃電纜MY,MY阻燃電纜*價格
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號礦用電纜
品 牌小貓牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地廊坊市
更新時間:2023-10-21 15:30:46瀏覽次數(shù):758次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)礦用橡套電纜一覽_優(yōu)質(zhì)礦用橡套電纜質(zhì)量
阻燃電纜MY,MY阻燃電纜價格
煤礦用電纜產(chǎn)品說明
橡皮絕緣、橡皮護套和不延燃重型橡套軟電纜。礦用電纜均為阻燃電纜
礦用電纜包括mc電纜,mcp電纜,mz電纜,mzp電纜,myq電纜,my電纜,mcptj電纜,myptj電纜,mvv電纜,mkvv電纜,myjv電纜,mkyjv電纜,mhyv電纜,ugf電纜,高壓礦用電纜,10kv橡套電纜,6kv礦用電纜,礦用移動電纜,礦用阻燃電纜,mcpt電纜,礦用橡套電纜,各型號規(guī)格解釋如下:
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 截面芯數(shù) | 執(zhí)行標準 | 主要適用范圍 |
UZ(MZ)-0.3/0.5 | 電鉆用煤礦用電纜 | 2.5,4 | GB12972.8-91 | 井下電鉆電源連接線,橡皮絕緣,氯丁護套,具有耐油、阻燃和抗沖擊力、抗撕性。 |
UZP(MZP)-0.3/0.5 | 電鉆用屏蔽煤礦用電纜 | 2.5,4 | GB12972.8-91 | 井下電鉆電源連接線,橡皮絕緣,氯丁護套,具有耐油、阻燃和抗沖擊力、抗撕性。 |
UY-(MY)0.38/0.66 | 礦用移動橡套軟電纜 | 4-70 | GB12972.5-91 | 井下各種移動采煤設(shè)備電源連接線 |
UYP(MYP)-0.38/0.66 | 0.66級、1.14級礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 4-70 | ||
UYP(MYP)-0.66/1.14 | 10-95 | |||
UC(MC)-0.38/0.66 | 采煤機橡套軟電纜 | 16-50 | GB12972.2-91 | 采煤機及類似設(shè)備電源連接線 |
UCP(MCP)-0.38/0.66 | 0.66級、1.14級采煤機屏蔽橡套軟電纜 | 16-50 | ||
UCP(MCP)-0.66/1.14 | 35-95 | |||
UCPT(MCPT)-0.66/1.14 | 采煤機金屬屏蔽橡套軟電纜 | 16-95 | GB12972.4-91 | 采煤機及類似設(shè)備電源連接線 |
UYPTJ(MYPTJ)-3.6/6 | 礦用移動屏蔽監(jiān)視型橡套軟電纜 | 25,35,50 | GB12972.6-91 | 井下移動變壓器及類似設(shè)備連接線 |
UYP(MYP)-3.6/6 | 礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 16-50 | GB12972.7-91 | 移動式地面礦山機械電源連接,環(huán)境溫度下限-20℃ |
UYPT(MYPT)-3.6/6 | 礦用移動金屬屏蔽橡套軟電纜 | |||
UYPD(MYPD)-3.6/6 | 礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 移動式地面礦山機械電源連接,環(huán)境溫度下限-40℃ | ||
UYDPT(MYDPT)-3.6/6 | 礦用移動金屬屏蔽橡套軟電纜 |
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 截面芯數(shù) | 執(zhí)行標準 | 主要適用范圍 |
UZ- | 電鉆電纜 | 2.5,4 |
| 井下電鉆 |
U | 可用移動橡套軟、 | 4-70 | TL/J31-94 | 井下各種移動電氣設(shè)備 |
UC | 采掘機用橡套軟電纜 | 10-50 |
| 井下各種采煤機,掘進機 |
采掘機用屏蔽橡套軟電纜 |
本廠現(xiàn)有員工485人,高級工程師13人,工程技術(shù)人員25人,各類專業(yè)人員180人。廠區(qū)占地面積48000平方米,建筑面積31000平方米,固定資產(chǎn)4600萬元,年生產(chǎn)能力3.2億元。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),食品機械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。