唐經(jīng)理
您好, 歡迎來(lái)到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:張家港市尚億熱能設(shè)備有限公司>>蒸汽鍋爐>>燃?xì)庹羝仩t>> LSS冷凝式低氮燃?xì)鉄崴仩t
產(chǎn)品型號(hào)LSS
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地蘇州市
更新時(shí)間:2024-12-08 11:49:08瀏覽次數(shù):3042次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)唐經(jīng)理
安裝方式 | 快裝鍋爐 | 出口水壓 | 小于0.1MPa |
---|---|---|---|
出口壓力 | 低壓 | 額定熱功率 | 小于0.1MW |
額定蒸汽壓力 | 小于0.1Mpa | 鍋爐類(lèi)型 | 熱水鍋爐 |
鍋爐用途 | 生活鍋爐 | 結(jié)構(gòu)形式 | 立式 |
燃燒方式 | 室燃爐 | 適用范圍 | 各行各業(yè) |
適用燃料 | 天然氣 | 水位容積 | 小于30L |
循環(huán)方式 | 自然循環(huán)鍋爐 |
型號(hào) | 單位 | LSS0.03-0.7-Y/Q | LSSO.2-0.7-Y/Q | LHSO.15-0.7-Y/Q | LWSO.1-0.7-Y/Q | LSS0.05-0.7-Y/Q | |
額定蒸發(fā)量 | kg/h | 30 | 200 | 150 | 100 | 50 | |
額定工作電壓 | Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
飽和蒸汽溫度 | ℃ | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | |
燃料 | 輕柴油 | kg/h | 2.2 | 10.1 | 9.5 | 6.8 | 3.4 |
天然氣 | m3/h | 2.2 | 11.1 | 10.2 | 7.5 | 3.7 | |
液化氣 | kg/h | 1.4 | 10.7 | 9.2 | 6.8 | 3.4 | |
進(jìn)水管口徑 | DN | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | |
主汽閥口徑 | DN | 15 | 25 | 25 | 51 | 15 | |
安全閥口徑 | DN | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
排污閥口徑 | DN | 15 | 40 | 40 | 40 | 20 | |
外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | mm | φ500x1400 | 1400x1350x1760 | 1400x850x1760 | 1350x800x1550 | φ580x1400 | |
重量 | kg | 230 | 750 | 800 | 650 | 230 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。